Общероссийская система торговли промышленным оборудованием TOOLSMART.RU
Поиск по сайту:
Искать:
Главная |
Панель управления |
Объявления |
Каталог |
Прайс-листы |
Участники |
Информация |
Форумы |
О проекте

Запчасти для самосвалов Howo, Hania, Sinotruk

Данная страница предназначена для предварительго просмотра содержимого документа. Форматирование и данные могут быть искажены. После ознакомления рекомендуется загрузить и открыть полную версию документа.

Прайс-лист компании "ИП Чин"

       
       
       
Магазин-склад Howo-Chin www.howo-chin.ru Тел. +7(499)553-80-80      
       
       
16 Декабря 2009 г.      
       
Наименование товаров От 100000 руб. От 50000 руб. Розница
  (без учета НДС и НП) (без учета НДС и НП) (без учета НДС и НП)
ЗАПЧАСТИ      
АККУМУЛЯТОРЫ      
Аккумулятор 6СТ-132 АПЗ 4200 4300 4450
Аккумулятор 6СТ-140 АПЗ 4800 5000 5200
Аккумулятор 6СТ-190 АПЗ 6100 6300 6500
Аккумулятор 6СТ-60 АПЗ 1600 1728 1800
Аккумулятор 6СТ-75 АПЗ 1900 2000 2100
Аккумулятор 6СТ-77 АПЗ 2000 2200 2300
Аккумулятор 6СТ-90 АПЗ 2420 2620 2900
Зап.части HANIA      
Двигатель (Евро 3)      
Агрегат (Е-3) R61540080016 23206.57 26644.58 30082.59
Датчик температуры входного воздуха (Е3) R61540090007 1775.77 2038.85 2301.93
Датчик давления масла (ЕЗ) VG1500090051J 1500.47 1722.76 1945.05
Датчик скоростей коленчатого вала (ЕЗ) R61540090008 1129.08 1296.35 1463.62
Датчик температуры воды (Е3) R61540090004 1063.58 1221.15 1378.72
Датчик температуры входного воздуха (Е3) R61540090003 1118.49 1284.19 1449.89
Колпачок маслосъёмный (Е3) VG1540040016 50 55 65
Поршень (Е3) VG1540030004 2650 3050 3415
Прокладка впускного коллектора VG1500110024 25 30 35
Прокладка клапанной крышки (Е-3) VG1540040054A 125 140 160
Прокладка передней опоры конверсией (Е-3) VG2600010934 9.42 10.81 12.21
Прокладка передней конверсией (Е-3) VG14010070 9.42 10.81 12.21
Прокладка рычага (Е-3) VG1540040057 180 210 250
Турбина (Е3) VG1540110066 24100 27700 31300
Форсунка в сборе R61540080017A 12200 14200 16200
Зап.части HANIA      
Амортизатор кабины задний NZ1654430121 937.7 1076.61 1215.53
Бампер на самосвал NZ9525930091 8000 9150 10500
Бочек омывателя стекла NZ1651860020 562.78 646.15 729.52
Бочек расширительный ZA9632530333 875.34 1005.02 1134.7
Замок зажигания NZ9525470106 1335.36 1533.19 1731.02
Комбинированный переключатель NZ9525470107 1225.16 1406.66 1588.17
Насос подъема кабины WG9100820025 2500.51 2870.96 3241.4
Отопитель салона в сборе NZ165182010 4322.95 4963.39 5603.82
Передняя решетка (капот) HANIA NZ1651110010 7417.21 8516.059999999999 9614.9
Повторитель поворотов боковой NZ9525790030 211 242.25 273.51
Пружина кабины задняя NZ1654440201 547.09 628.14 709.1900000000001
Рамка панели приборов NZ1651160090 531.01 609.6799999999999 688.34
Спидометр NZ9525580030 2032.26 2333.33 2634.4
Стекло боковое левое HANIA 5932.83 6811.77 7690.7
Тахометр NZ9525580020 1351.83 1552.1 1752.37
Уголок кабины левый NZ1651180020 1875.39 2153.22 2431.05
Уголок кабины правый NZ1651180050 1875.39 2153.22 2431.05
Фара левая NZ9524720005 2700 3100 3500
Фара правая NZ9524720006 2700 3100 3500
Фара противотуманная NZ9525720015 900 1050 1150
Фильтр воздушный NZ9525190050 1193.39 1680 1890
Зап.части HOWO      
Двигатель      
Блок цилиндров      
Вкладыши коренные (14шт) VG15000010046 883.97 1014.92 1145.88
Втулки распредвала VG1560010029 505.13 579.96 654.79
Гильза блока цилиндра 61500010344 1350 1500 1700
Кольцо упорное коленчатого вала VG1500010125 150 180 220
Комплект прокладок на двигатель WD615(полный) 2660.52 3054.67 3448.82
Прокладка крышки ГРМ VG14010084В 45.11 51.79 58.47
Водяной насос и вентилятор      
Бочок расширительный HOWO WG9719530260 1487.92 1708.35 1928.78
Вентилятор VG1500060131 1450 1650 1900
Гидромуфта вентилятора 161500060226 5400 6200 7000
Компрессор кондиционера WG1500139000 8221.17 9439.120000000001 10657.07
Насос водяной в сборе (Помпа ручейковая) VG1500069055 4950 5660 6400
Насос водяной в сборе (Помпа ручейковая) AZ61500060051 5150 5900 6650
Насос водяной в сборе (Помпа) VG1500060050 3396.63 3899.84 4403.04
Насос водяной в сборе (Помпа) 61500060229 3148.78 3615.26 4081.75
Патрубок VG61000060276 33.73 38.73 43.73
Патрубок радиатора резиновый WG9114530138 116.09 133.29 150.48
Патрубок радиатора резиновый WG9719530111 227.47 261.16 294.86
Патрубок радиатора соед. резиновый WG9719530227 200 230 260
Патрубок термостатной коробки VG2600130025 67.06999999999999 77 86.94
Прокладка водяного насоса WG14010040 25.89 29.72 33.56
Прокладка корпуса термостата VG14060024 8.24 9.460000000000001 10.68
Проставка вентилятора VG1500060240 538.85 618.6799999999999 698.51
Радиатор в сборе для HOWO 8*4 WG9725530010 16855.69 19352.82 21849.96
Радиатор интеркулера WG9725530020 9261.219999999999 10633.25 12005.28
Ролик натяжной VG1560060069 580 670 755
Термостат VG1500060116 730.23 838.42 946.6
Термостат нового образца VG1500060117 1400 1500 1600
Термостатная коробка VG1560060022 277.66 318.8 359.93
Выпускной коллектор      
Провод внешний масленный VG1500080095 185.11 212.53 239.96
Прокладка выпускного коллектора VG1560110111 25 30 35
Прокладка турбо компрессора VG1560110210 50.6 58.09 65.59
Прокладка турбо компрессора (круглая) VG1560070001 64.70999999999999 74.3 83.89
Трубка подачи масла на турбину VG1560070001 204.33 234.6 264.87
Турбонагнетатель в сборе (290л.с) VG2600118898 23317.55 26772.01 30226.46
Турбонагнетатель в сборе (336л.с,371л.с) VG1560118227 23287.36 26737.33 30187.31
Турбонагнетатель в сборе (336,371л.с) VG1560118229 23287.36 26737.33 30187.31
Хомут турбины VG1500119216 204.33 234.6 264.87
Хомут турбины VG1500119215 167.07 191.82 216.57
Газораспределительный механизм      
Клапан впускной VG1560051001 448.65 515.12 581.59
Клапан впускной VG1560050041 631.41 724.95 818.49
Клапан выпускной VG1560050027 448.65 515.12 581.59
Клапан выпускной VG1560050042 631.41 724.95 818.49
Коромысло клапана VG 14050048 118.05 135.54 153.03
Коромысло клапана VG 14050049 118.05 135.54 153.03
Ось коромысел VG14050119 328.65 377.34 426.02
Пружина клапана VG1500050001 16.87 19.37 21.87
Распредвал VG1500050096 3502.52 4021.41 4540.3
Стопор распредвала VG14050133 143.15 164.36 185.56
Толкатель VG1500050032 328.65 377.34 426.02
Шестерня распредвала VG14050053 791.41 908.66 1025.91
Шпонка распредвала 190003901409 8.24 9.460000000000001 10.68
Штанга толкателя VG1500050070 250 300 350
Генератор и Стартер      
Генератор 150W VG1560090019 6660 7650 8630
Генератор 150W VG1500098058 4815.52 5528.93 6242.34
Стартер 7,5kW(ИСКРА) VG1560090001 10465.98 12016.49 13567.01
Стартер сапог 11зубов VG2600090029 9100 10500 11800
Головка цилиндра      
Втулка на форсунка медная VG2600040099 250 300 350
Головка цилиндра 161560040058 8360.389999999999 9598.969999999999 10837.54
Прокладка головки цилиндра VG1500040049 459.24 527.28 595.3099999999999
Прокладка клапанной крышки 61560040039 25 30 35
Коленчатый вал и маховик      
Подшипник маховика 90003311416 134.91 154.9 174.89
Шпонка коленвала 90003960569 16.87 19.37 21.87
Насос масляный      
Колпачек маслосъемный VG2600040114 40 50 60
Насос масляный VG1500070021 2963.28 3402.28 3841.29
Прокладка масленого поддона 614150004 448.26 514.67 581.08
Прокладка масленого поддона VG14150004 143.15 164.36 185.56
Редукционный клапан VG1500070097 143.15 164.36 185.56
Теплообменник VG1500010334 2037.35 2339.18 2641.01
Подвеска двигателя      
Кронштейн крепления двигателя AZ9731590020 690 790 895
Опора КПП AZ9725596010 879.65 1009.97 1140.29
Опора КПП WG9112590100 709.0599999999999 814.1 919.15
Подушка двигателя боковая AZ9725590031 840 965 1085
Подушка под КПП WG1680590095 150 200 250
Поршни и шатуны      
Болт шатуна VG1500030023 78.84 90.52 102.19
Вкладыш шатунный(стд) верхний 61560030033 523.17 600.67 678.1799999999999
Вкладыши шатунные (12) 61560030033/34 3148.78 3615.26 4081.75
Втулка шатуна (6) VG150030077 463.16 531.78 600.4
Кольца поршневые VG1560030078/46/45 2483.65 2851.6 3219.54
Поршень ДВС VG2600030011 2100 2405 2715
Поршень ДВС VG2600030010 1380.85 1585.42 1789.99
Поршневая гуппа в сборе 23000 26000 27000
Шатун 161500030008 2660 3050 3445
Топливный насос и шланги высокого давления      
Набор топливных трубок ТНВД 61560080278 4185.3 4805.34 5425.38
Набор топливных трубок ТНВД VG1560080278A 1768.32 2030.29 2292.27
Насос топливный низкого давления 614080719 1050 1200 1350
Пластина муфты ТНВД VG1560080219 100 120 150
Плунжерная пара X170OS 1145 1350 1490
Привод ТНВД в сборе с пластинами WG1560080277 915 1250 1525
Распылитель форсунок DELLO 155P179 AZ6101002202-135 840 970 1090
Рем. Комплект ТНВД 770 990 1150
Сальник ТНВД 445 510 575
Свеча накаливания 61200090162 859.65 987.01 1114.36
ТНВД в сборе 290л. VG2600081162 47831.24 54917.35 62003.45
ТНВД в сборе 290л. VG1560080021 46731.19 53654.32 60577.46
ТНВД в сборе 336л. VG2600083151 46730.79 53653.87 60576.95
ТНВД в сборе 371л. VG1560080302 42601.58 48912.93 55224.27
Тросик газа WG9725570001 170.6 195.87 221.15
Тросик газа (ручной) WG972557000 405 465 525
Тяга регулировочная подачи топлива WG9100570002 350 440 550
Управляющая ось акселератора AZ9719570003 50.6 58.09 65.59
Форсунка WD615.62,87 VG1560080305 3736.65 4290.23 4843.8
Двигатель      
Двигатель WD615.47 №07121701386С 602780.04 692080.78 781381.53
Кабина      
Зеркала заднего вида      
Зеркало бордюрное квадратное WG1600770007 420.81 483.15 545.49
Зеркало дополнительное круглое WG1642770004 210.6 241.8 273
Зеркало заднего вида левое WG1642770001 1831.46 2102.79 2374.12
Зеркало заднего вида правое WG1642770003 1838.13 2110.44 2382.76
Стойка зеркал AZ1644771000 252.57 289.98 327.4
Подвеска кабины задняя      
Амортизатор задний AZ1642440028 920 1050 1200
Амортизатор задний пневматический AZ1642440025 4167.65 4785.08 5402.51
Амортизатор задний пневмотичкский WG1642440085/1 7473.68 8580.9 9688.110000000001
Клапан закрытия кабины WG1642440035 1515.37 1739.87 1964.37
Клапан подъема кабины WG1642440051 1793.81 2059.56 2325.31
Стабилизатор кабины горизонтальный AZ1642440021 791.8099999999999 909.11 1026.41
Подвеска кабины передняя      
Амортизатор кабины передний AZ1642430091 741.61 851.48 961.34
Амортизатор кабины передний WG1642430285/1 1070 1250 1380
Амортизатор кабины передний WG1642430385 1215 1395 1575
Болт кронштейна AZ1642430071 126.29 144.99 163.7
Буфер отбоя верхний WG1642430081 119.62 137.34 155.06
Втулка торсиона железная AZ11642430061 165 190 250
Втулка торсиона пластиковая AZ1642860001 190 220 250
Маетниковый рычаг в сборе AZ1642430051 1515.37 1739.87 1964.37
Пневморессора в сборе AZ1642430085 252.57 289.98 327.4
Саленблок под кабину WG1642430033 197.66 226.94 256.23
Стеклоочиститель      
Насос стеклоочистителя WG1642860001-1 280 320 360
Щетка стеклоочистителя WG1642740011/1 190 220 250
Кабина      
Бампер WG1642240002 1389.48 1595.33 1801.18
Бампер высокий WG1642240001 1389.09 1594.88 1800.67
Боковой обтекатель в сборе (л) WG1642110002 1012.6 1162.62 1312.63
Боковой обтекатель в сборе (п) WG1642110001 1019.27 1170.27 1321.27
Брызговик защита задний левый WG1642230003 741.22 851.02 960.83
Брызговик защита задний правый WG1642230004 741.22 851.02 960.83
Гидрозапор кабины в сборе WG1642440101 1160.45 1332.37 1504.29
Гидроцилиндр подъема кабины WG9719820002 4570.41 5247.51 5924.61
Замок капота кабины левый WG1642110028 429.83 493.51 557.1799999999999
Замок капота кабины правый WG1642110027 429.83 493.51 557.1799999999999
Защита стойки лобового стекла (л) WG1642110019 684.35 785.73 887.12
Защита стойки лобового стекла (п) WG1642110020 684.35 785.37 887.12
Кранштейн кабины правый WG1642240041 469.05 538.53 608.02
Крыло левое WG1642230012 1418.5 1628.65 1838.8
Крыло левое короткая кабина WG1642230020 1111.04 1275.63 1440.23
Крыло правое WG1642230013 1418.5 1628.65 1838.8
Крыло правое короткая кабина WG1642230021 1111.43 1276.08 1440.74
Лечинка двери с ключом WG1642340011 575 660 750
Насос подъема кабины WG9719820001 2500.51 2870.96 3241.4
Подножка пластиковая (л) WG1641240012 750 850 950
Подножка пластиковая (п) WG1641240011 750 850 950
Решетка бампера AZ164224011 2407.96 2764.69 3121.43
Решетка радиатора передняя WG1642110013 3241.72 3721.98 4202.23
Ручка двери внутренняя левая WG1642340033/1 150 180 200
Ручка двери внутренняя правая WG1642340033/2 150 180 200
Стекло боковое левое (бумеранг) AZ1642330060 590 680 765
Стекло боковое правое (бумеранг) AZ1642330061 590 680 765
Торсион кабины в сборе WG1642430219 4600 5270 5950
Шланг гидрозапора кабины (2600) WG971982005 432 496 560
Шланг гидрозапора кабины WG9100820111 278.06 319.25 360.44
Шланг гидрозапора кабины WG1642440072 709.45 814.55 919.66
Эмблема CNHTC WG1642110212 358.06 411.11 464.15
Мост,Редуктор      
Бугельный подшипник среднего моста 32316) 32316 627.88 720.9 813.91
Бугельный подшипник среднего моста (32316) 190003326148 747.49 858.23 968.97
Вал межосевого дифференциала 199014320135 1050 1160 1350
Вал проходной среднего редуктора L=680 199114320031 1725 1980 2250
Вилка блокировки заднего колеса (мал) 199012320014 373.36 428.67 483.98
Крестовина дифференциала 199014320091 575 660 750
Планетарная пара 5,73 199014320251 11135.42 12785.11 14434.8
Подшипник вала планетарной пары WG9014320257 2496.2 2866.01 3235.81
Подшипник сред. редуктора Выход 6312 AZ190003311543 685 900 1200
Подшипник среднего моста внутренний 32315 971.42 1115.34 1259.25
Полуось левая заднего моста 199012340023 3589.58 4121.37 4653.16
Полуоь правая заднего моста 199012340024 3589.58 4121.37 4653.16
Сальник хвостовика моста SD85х105х8 AZ9112320030 273.74 314.3 354.85
Сателлиты МОД 199014320010 265 305 350
Упорный под. сред. мост внутрен 32216 190003326546 1008.68 1158.11 1307.55
Упорный подшипник сред. моста внешний 30312 373.36 428.67 483.98
Цилиндр включения блокировки 179100360018 450 500 650
Чашка МОД в сборе 199014320166 8050 9238 10430
Шайба сателлитов МОД 199014320150 25 30 35
Подвеска      
Балансир подвески 6х4,8х4      
Подшипник балансира (WG9114520042) 199114520042 1633.41 1875.4 2117.39
Рем комплект шара реак.тяги V образной (метал) WG9725521272-JX 475 545 615
Рем комплект шара реак.тяги V образной (пластик) WG9725521272-JX 270 310 350
Саленблок реак.тяги V образной WG9725521272-JX 758.08 870.39 982.6900000000001
Саленблок реак.тяги верхний WG9114521175-JX 758.08 870.39 982.6900000000001
Саленблок реак.тяги нижний WG9114521174-JX 758.08 870.39 982.6900000000001
Саленблок реак.тяги ниж. д.80мм. ш.55мм. WG96315223175-JX-1 758.08 870.39 982.6900000000001
Сальник балансира AZ9114520222 100 120 150
Сальник балансира 185х160х10 AZ9114520223 280 320 360
Тяга реак.нового образца V- образная AZ9725521272 6000 6750 7620
Тяга реактивная с сайлентблоками 99014520174 2970 3200 3500
Передний стаб.поперечной устойчивости 6х4      
Амортизатор передний 6х4 WG9100680001 705.53 810.05 914.5700000000001
Втулка стабилизатора 199100680068 210 240 270
Втулка стабилизатора попер. устойчивости 44.32 50.89 57.45
Гайка крепления амортизатора 190003888459 16.87 19.37 21.87
Кронштейн переднего амортизатора WG9719680008 572.58 657.41 742.23
Серьга стабилизатора WG9100680055 210.6 241.8 273
Стабилизатор поперечной устойчивости AZ9719680003 3430.75 3939.01 4447.27
Передний стаб.поперечной устойчивости 8х4      
Болт крепления амортизатора 199100680036 33.73 38.73 43.73
Кронштейн переднего амортизатора WG9731680005 462.77 531.33 599.89
Кронштейн переднего амортизатора(2-й) WG9731680006 462.77 531.33 599.89
Подвеска      
Амортизатор передний WG16029440091 860.83 988.36 1115.89
Лист коренной №1 задней рессоры (L=168) AZ199014520840 2900 3300 3720
Наклодка на заднюю рессору 199000520093 250 280 320
Палец рессоры передней WG9100520065 120 135 155
Подушка под заднюю рессору AZ9725520278 3105 3565 4050
Подушка под рессору WG9323520010 170 210 250
Рессора задняя WG9232520027 18235.75 20937.34 23638.93
Серьга рессоры WG9100520034 676.51 776.73 876.95
Стабилизатор попер. устойчивости зад. AZ9719680006 3624.49 4161.45 4698.41
Стремянка задней рессоры AZ9232520019 630.62 724.05 817.47
Стремянка задняя AZ9725520245 695.72 798.79 901.86
Стремянка задняя (530мм) AZ9725520053 630.62 724.05 817.47
Стремянка передняя WG9014520259 234.53 269.27 304.01
Приводная линия      
Вал передачи заднего моста      
Предохранительный клапан в сборе 26013311098 50.6 58.09 65.59
Пылеотбойное кольцо AZ9115311055 41.97 48.18 54.4
Распорка AZ9115311052 75.69 86.91 98.12
Соединительный фланец карданного вала 19036311062 1077.7 1237.36 1397.02
Стопорное кольцо 16.87 19.37 21.87
Упорное кольцо AZ9115311053 41.97 48.18 54.4
Фланец дм 62мм плоский AZ9115311010 2541.3 2917.79 3294.27
Фланец заднего моста D=165 4 отв. 9112320110 1120 1285 1450
Фланец заднего моста D=165 4 отв. 199012330110 1120 1285 1450
Фланец под крестовину кардана Ф57 19036311062 2495.81 2865.56 3235.3
Фланец среднего моста задний D=165 8 отв. AZ199014320205 1120 1285 1450
Промежуточный приводной вал      
Подшипник подвесной (в обойме) Ф 70 мм 26013314045 1250 1400 1600
Подшипник подвесной Ф 70 мм 26013314045 515.72 592.12 668.52
Стопорное кольцо 16.87 19.37 21.87
Приводная линия      
Кардан межосевой 8х4 WG9014310125   9765 11025
Карданный вал основной (L=1710mm) AZ9112310090 13901.04 15960.45 18019.87
Крестовина кардана 125 Ф52 26013314080 1120 1265 1430
Крестовина кардана Ф57 19036311080 1793.81 2059.56 2325.31
Крестовина кардана Ф62 AZ9115311060 5231.62 6006.67 6781.73
Прочие      
Боченок фитинга Ф8 12.16 13.96 15.76
Буксировочное устройство AZ9725930028 1850 2150 2400
Гидравлический клапан 33QFH-Y-00 7174.85 8237.790000000001 9300.73
Гофра выхлопного коллектора 6х4 WG9731540021 2969.55 3409.49 3849.42
Гофра выхлопного коллектора 8х4 WG9719540002 3281.73 3767.91 4254.09
Защелка крышки ящика аккумулятора WG9100760021 62.75 72.05 81.34
Клапан пред пускового подогревателя 61200090163 627.88 720.9 813.91
Комплект втулок 1793.81 2059.56 2325.31
Крышка аккумуляторной коробки WG9100760002 741.22 851.02 960.83
Крышка расширительного бочка HOWO 97.26000000000001 111.67 126.08
Крышка топливного бака AZ9112550210-2 216.88 250 300
Крышка цилиндра FC149/169 с логотипом "HYVA" 515.72 592.12 668.52
Насос подьёма кузова CBD-F100 12673.14 14550.64 16428.14
Ремни      
Ремень клиновидный AV10 X800 SF(Г) 109.81 126.08 142.35
Ремень клиновидный AV13 X1125 SF(П) 198.45 227.84 257.24
Ремень клиновидный AVX10 Х1060SF(К) 138.05 158.5 178.95
Ремень ручейковый 6 PК 1015 (К) 270.61 310.69 350.78
Ремень ручейковый 8 PК 1050 (П) 528.26 606.53 684.79
Ремень ручейковый 6 PК 780 (Г) 303.55 348.52 393.49
Рулевой механизм      
Перед. тяга рулегвого механизма      
Наконечник рул. тяги, попер. (Lh) AZ9100430218-11 892.99 1025.28 1157.57
Наконечник рул. тяги, попер. (Lh) м AZ9100430218-11 850 980 1100
Наконечник рул. тяги, попер. (Rh) AZ9100430218-4 892.99 1025.28 1157.57
Наконечник рул. тяги, попер. (Rh) м AZ9100430218-4 850 980 1100
Наконечник рул. тяги, прод. (Lh) AZ9100430011-001 1109.08 1273.38 1437.69
Пыльник након.рулевой тяги AZ9100430218-13 25.1 28.82 32.54
Рулевая тяга 6х4      
Резиновый чехол 25.1 28.82 32.54
Тяга рулевая поперечная 6*4 AZ9112430003 2274.23 2611.15 2948.07
Тяга рулевая поперечная 6*4 AZ9700430050 2031.86 2332.88 2633.9
Рулевая тяга 8х4      
Амортизатор попер. рулевой тяги 8*4 WG9114470106 9226.709999999999 10593.62 11960.54
Гайка корончатая Q387В20Т15 25.1 28.82 32.54
Наконечник цилидра управления AZ9118470024 842 966.75 1091.49
Наконечник цилидра управления AZ9118470025 842 966.75 1091.49
Тяга поперечная 2 оси 8х4 AZ9731430002 1934.21 2220.76 2507.31
Тяга поперечная 2 оси 8х4 AZ9731430018 2344.43 2691.75 3039.07
Тяга поперечная рулевая 1 оси 8*4 11031430066 2191.48 2516.14 2840.8
Тяга продольная промежуточная 8х4 AZ9731430020 2669.15 3064.58 3460.01
Тяга рул. продольная 2-ой (раз) 8*4 AZ9731430040 2682.09 3079.44 3476.78
Тяга рул. продольная межмостовая 8*4 AZ9731430030 2694.64 3093.84 3493.05
Тяга рулевая продольная HOWO 8*4 AZ9731430010 2576.99 2958.76 3340.54
Рулевой механизм      
Гидроусилитель рулевого управления AZ9100470228 55772.39 64034.96 72297.53999999999
Кардан рулевого управления AZ9719470044 1645.96 1889.81 2133.65
Крепёж рулевого механизьма 8903.16 10222.15 11541.13
Крепление рулевой тяги AZ9731410041 971.42 1115.34 1259.25
Крепление рулевой тяги AZ9731410040 971.42 1115.34 1259.25
Рем.Комплект ГУРа AZ100470228-XLB 1406.74 1615.14 1823.55
Тяга рул. продольная разбор. 6*4, 8*4 AZ9719430010 2189.13 2513.44 2837.75
Цилиндр управления WG9014470008/4 4190.39 4811.19 5431.99
Шланг Соеденительный ГУРа WG9100470107 250 300 350
Свет, Электрика, Датчики      
Датчики      
Датчик давления воздуха WG9100710004 457.28 525.03 592.77
Датчик давления воздуха WG9130713001 400.02 459.29 518.55
Датчик давления масла 61500090051 1203.98 1382.35 1560.72
Датчик давления масла VG1500090051 516.5 593.02 669.53
Датчик конт.лампы давления воздуха WG9100710004 187.86 215.69 243.52
Датчик пусковой WG9100583049 562.38 645.7 729.01
Датчик пусковой (24Вт) WG9100583049 312.57 358.87 405.18
Датчик скорости 3-х контактный AZ9100583056 507.87 583.11 658.35
Датчик скорости 4-х контактный AZ9100583058 507.87 583.11 658.35
Датчик стоп-сигнала WG9100710006/4 170 199 250
Датчик температуры VG1400090067 408.26 468.74 529.22
Датчик температуры WG1630820313 429.83 493.51 557.1799999999999
Датчик температуры SBY VG614090067J 1076.53 1236.01 1395.49
Датчик топливный 350л. WG9725550001-1 1584.78 1819.57 2054.35
Клапан электромагнитный WG9100710008 655 755 850
Осветительные приборы      
Фара передняя левая AZ9719720001/4 2430 2790 3150
Фара передняя правая AZ9719720002/4 2430 2790 3150
Фонарь задний левый AZ9719818001 985 1130 1280
Фонарь задний правый AZ9719818002 985 1130 1280
Фонарь противотуманный левый AZ9719720005 880 1000 1120
Фонарь противотуманный правый AZ9719720006 880 1000 1120
Электрика      
Блок АВС-24V 14735021122 4783.36 5492.01 6200.65
Блок контроля левый маленький AZ9719580001 3528.01 4050.68 4573.35
Блок предохранителей правый WG9719580003/1 17040.4 19564.9 22089.41
Блок предохранителей правый WG9719580002 14186.94 16288.7 18390.47
Выключатель основной аккумулятора WG9100760100 510 580 655
Замок зажигания WG9130583019 936.52 1075.26 1214
Клавиша включения кор.отбора мощности WG9719582009 195.31 224.24 253.18
Кнопка выключения двигателя WG97197100001 283.16 325.1 367.05
Кран отопителя салона WG1630840324 351.79 403.9 456.02
Переключатель авар.сигнализации WG9719582004 87.06999999999999 99.97 112.86
Переключатель блкир.меж колёсного диф WG9719582011 206.68 237.3 267.92
Переключатель блкир.меж осевого диф. WG9719582012 83.93000000000001 96.36 108.8
Переключатель задних противотуманок WG9719582004 83.93000000000001 96.36 108.8
Переключатель звукового сигнала WG9719582005 83.93000000000001 96.36 108.8
Переключатель комбинированный руля WG9130583017 1220.85 1401.71 1582.58
Переключатель кондиционера WG9719582008 179.62 206.23 232.84
Редуктор стеклоочистителя AZ16427440008 1956.17 2245.98 2535.78
Реле 150 180 200
Реле печки 166200580015/1 540 620 700
Реле поворотов WG9100580104 380 460 540
Сигнал звуковой электрический WG9718710002 260.8 299.44 338.07
Электродвигатель печки AZ1630840014-1 2300 2635 2975
Сцепление и КПП      
КПП 5S150GP/5S111GP      
Вал вторичный ZF5S-111GP 1292304069 6990.52 8026.16 9061.790000000001
Вал вторичный ZF5S-150GP 2159304001 8601.969999999999 9876.34 11150.7
Вал первичный ZF5S-111GP 1269296912 6003.03 6892.36 7781.7
Вал первичный ZF5S-150GP 2159303004 6256.76 7183.69 8110.62
Муфта вк.син.димультипликатора 5S-111G 1269333047 2350.7 2698.95 3047.2
Муфта вкл. синхрон. задней скорости 5S-111G 1292304025 1411.05 1620.09 1829.14
Муфта вкл. синхронизатора 1-2ой 5S-111G 1240304375 2178.93 2501.73 2824.54
Муфта вкл. синхронизатора 1-2ой 5S-150GP 1312302057 2178.93 2501.73 2824.54
Муфта вкл. синхронизатора 3-4ой 5S-111G 1272304077 2178.93 2501.73 2824.54
Планетарный вал в сборе 5s-150gp 2159232001 35769.11 41068.24 46367.36
Синхронизатор димультипликатора 5S-111G 1269328289 2424.82 2784.06 3143.29
Ступица cинхронизатора 1-2-ой 5S-111GP 1250304351 1509.09 1732.66 1956.23
Шестерня синх. димультипликатора 5S-111G 1269333057 2351.09 2699.4 3047.71
Шестерня cинхронизатора задней скорости 5S-111GP 1292304026 1365.17 1567.41 1769.66
Шестерня cинхронизатора задней скорости 5S-150GP 2159304015 1509.09 1732.66 1956.23
Шестерня cинхронизатора 1-2-ой 5S-111GP 1292304052 2009.9 2307.66 2605.43
Шестерня cинхронизатора 1-2-ой 5S-150GP 2159304011 1926.37 2211.76 2497.14
Шестерня cинхронизатора 3-4-ой 5S-111GP 1292304041 1926.76 2212.21 2497.65
Шестерня cинхронизатора 3-4-ой 5S-150GP 1310304158 1926.37 2211.76 2497.14
КПП Fuller      
Вал вторичный Fuller 18729 2290.31 2629.61 2968.91
Вал первичный Fuller 19694 1577.33 1811.01 2044.69
Вал промежуточный Fuller 19549 4603.75 5285.78 5967.82
Клапан торможения сцепления в сборе Fuller A-40406 2290.31 2629.61 2968.91
Коробка передач Fuller (в сборе) RT-11509c 152872.17 175519.9 198167.63
Пневмоцилиндр переключения КПП в сборе A-C09016 1111.04 1275.63 1440.23
Прокладка КПП 14310 378.85 434.97 491.1
Регулятор очистки воздуха КПП в сборе A-4740 1296.54 1488.61 1680.69
Рем.Комплект КПП 9JS-119 FL 351.79 403.9 456.02
Сальник выходящего вала КПП Fuller 92.25х114.25х8 19109 193.35 221.99 250.63
Сцепление      
Вилка выжимного подшипника 12817 463.16 531.78 600.4
Выжимной подшипник КПП 420 мм 996914 417.28 479.1 540.92
Выжимной подшипник КПП WD615.47/57 F996914 5313.98 6101.23 6888.49
Диск сцепления 420 WG1560161130 3962.54 4549.58 5136.63
Диск сцепления Ф430 AZ9114160020 15832.11 18177.61 20523.1
Клапан возд. торможения КПП WG9719230011 429.83 493.51 557.1799999999999
Клапан управления сцеплением 199100360031 185.11 212.53 239.96
Корзина сцепления 420мм. BZ1560161090 7958.02 9136.99 10315.95
Корзина сцепления 430мм. WG9114160011 16427.04 18860.67 21294.31
Крышка сцепления 7174.85 8237.790000000001 9300.73
Крышка сцепления BZ1560161125 7174.85 8237.790000000001 9300.73
ПГУ сцепление 102мм. WG9114230025 2650 3030 3450
ПГУ сцепление 81мм. WG9114230022 2320.9 2664.73 3008.57
ПГУ сцепление 95мм. WG9114230023 2320.9 2664.73 3008.57
Цилиндр сцепления WG9114230021 950 1100 1225
Сцепление и КПП      
Коробка отбора мощности QH70 18363.99 21084.58 23805.17
Трос включения КПП WG9719240008 1120.84 1286.89 1452.94
