Общероссийская система торговли промышленным оборудованием TOOLSMART.RU
Поиск по сайту:
Искать:
Главная |
Панель управления |
Объявления |
Каталог |
Прайс-листы |
Участники |
Информация |
Форумы |
О проекте

Компрессорное оборудование FIAС

Данная страница предназначена для предварительго просмотра содержимого документа. Форматирование и данные могут быть искажены. После ознакомления рекомендуется загрузить и открыть полную версию документа.

Прайс-лист компании "ТехноДром, ООО"

                 
                 
                 
                 
Модель Обозначение в накладной Ресивер Воздух Давл. Мотор Питание Вес ЦЕНА
    л л/мин Бар кВт В Кг евро
Компрессоры поршневые безмасляные                
                 
ECU 200 HP 1,5   6 205 8 1.1 220 16 239.19
AIRBAG HP 1   6 105 8 0.75 220 22 434.16
AIRBAG HP 1.5   6 205 8 1.1 220 20 416.07
FX 95   24 205 8 1.1 220 27 232.155
FX 150   50 205 8 1.1 220 30 272.355
Compact 24   24 98 8 0.75 220 37 737.67
Compact 106   6 103 8 0.5600000000000001 220 34 705.51
Compact 120R   24 103 8 0.75 220 44 823.5975
Компрессоры поршневые безмасляные (dental)                
C прямым приводом                
F 114-24 СБ4/С-F 114-24 24 60 8 0.75 220 35 327.6
GMS 150-24 СБ4/Ф-16.GMS 150К 24 110 8 1.1 220 40 468
16.GMS150K   16 110 8 1.1 220 80 748.8
VS204-24   24 150 8 1.5 220 45 600
16.VS204К   16 150 8 1.5 220 85 882
VS204-50   50 150 8 1.5 220 55 646.8
VS204-100 T   100 300 8 1,5+1,5 220 105 1326
C ременным приводом                
270.OL80   270 450 7 4 380 178 1760.4
270.OL90   270 600 7 5.5 380 288 1930.8
Компрессоры с прямой передачей                
F1-24 Champion = FX 90 Champion СБ/С-24GM193 24 190 8 1.3 220 27 134.4
F1-24 Champion + Kit   24 190 8 1.3 220 27 169.2
F1/KIT   - 180 8 1.1 220 10 110
Euro 25   24 170 8 1.1 220 21 153.6
Euro 50   50 170 8 1.1 220 44 156
24.GM 193 СБ/С-24GM193 24 240 8 1.5 220 30 152.4
24.GM 244 СБ/С-24GM224 24 260 8 1.85 220 30 174
50.GM 193   50 240 8 1.5 220 48 192
50.GM 244   50 260 8 1.85 220 48 205.2
VX 50-422   50 400 10 2.25 220 62 693
VX 100-422   100 400 10 2.25 220 74 741
                 
Диафрагменные компрессоры                
Артикул   Воздух Давл.   Питание Мощность Вес РОЗНИЦА
    л/мин Бар   В / гц Вт Кг евро
  130/2, 130/3   50 3.1   12/24 dc 100 3.9 151
                 
                 
                 
Модель   Ресивер Воздух Давл. Мотор Питание Вес РОЗНИЦА
    л л/мин Бар кВт В Кг евро
СЕРИЯ AB Профессиональные компрессоры с ременным приводом                
АВ 50/248 СБ4/С-50.АВ248 50 260 10 1.5 220 56 336
АВ 50/360 А СБ4/С-50.АВ360 (А-220В) 50 360 10 2.2 220 56 342
АВ 50/360   50 360 10 2.2 380 56 394.8
АВ 100/248 СБ4/С-50.АВ248 50 260 10 1.5 220 70 368.4
AB 100/360 А СБ4/С-100.АВ360 (А-220В) 100 360 10 2.2 220 72 374.4
AB 100/360   100 360 10 2.2 380 72 405.6
AB 50/510 СБ4/С-50.АВ510 50 510 10 3 380 85 494.4
AB 100/510 СБ4/С-100.АВ510 100 510 10 3 380 94 504
AB 200/510 СБ4/С-200.АВ510 200 510 10 3 380 125 609.6
AB 100/550 СБ4/С-100.АВ550 100 550 10 4 380 120 798
AB 200/550 СБ4/С-200.АВ550 200 550 10 4 380 150 895.2
AB 100/670 СБ4/С-100.АВ670 100 650 10 4 380 125 924
AB 300/670 СБ4/С-270.АВ670 270 650 10 4 380 185 1090.8
AB 100/850 СБ4/С-100.АВ850 100 850 10 5.5 380 125 954
AB 300/850 СБ4/Ф-270АВ850 270 850 10 5.5 380 190 1082.4
AB 500/850 СБ4/Ф-500АВ850 500 850 10 5.5 380 230 1122
AB 500/981 СБ4/Ф-500АВ981 500 1000 10 7.5 380 230 1386
АВТ 500/1100 CБ4/Ф-500АВ550Т 500 1100 10 4,0+4,0 380 290 2306.4
АВТ 500/1350 СБ4/Ф-500АВ670Т 500 1300 10 4,0+4,0 380 310 2456.4
ABT 500/1700 СБ4/Ф-500АВ850Т 500 1700 10 5,5+5,5 380 330 2605.2
ABT 500/2000 СБ4/Ф-500АВ981Т 500 2000 10 7,5+7,5 380 350 2974.8
                 
Компрессоры с вертикальным расположением ресивера                
ABV 100/360 СБ4/С-100.АВ360В 100 360 10 2.25 220(380) 75 501.6
АВV 100/510 СБ4/С-100.АВ510В 100 510 10 3 380 98 608.4
ABV 300/550 СБ4/С-270.АВ550В 270 550 10 4.1 380 170 1051.2
AВV 300/670 СБ4/Ф-270.АВ670В 270 650 10 4.1 380 175 1159.2
ABV 300/850 СБ4/Ф-270.АВ850В 270 850 10 5.5 380 180 1190.4
                 
Профессиональные компрессоры высокого давления                
АВ 300/850 -16 СБ4/Ф-270АВ850/16 270 830 16 7.5 380 200 1488
АВ 500/850 -16 СБ4/Ф-500АВ850/16 500 830 16 7.5 380 250 1612.8
ABT 500/1700 -16 СБ4/Ф-500АВ850Т/16 500 1660 16 7,5+7,5 380 340 2974.8
                 
Ресиверы вертикального исполнения                
Модель   Ресивер Соединение Вес Размер     РОЗНИЦА
    л дюйм Кг d*h     евро
РВ 270.11.02   270 1" 95 540*1950     375.6
РВ 270.16.00   270 1" 115 540*1950     412.8
РВ.500.11.00   500 1 1/4" 125 730*2050     490.8
РВ.500.16.00   500 1 1/4" 155 730*2050     538.8
                 
Компрессоры поршневые с бензиновым приводом                
Модель   Ресивер Воздух Давл. Мотор   Вес РОЗНИЦА
    л л/мин Бар кВт   Кг евро
       вх. / вых.          
100АВ850-SPE390E   100 850 / 680 6 \ 8 13   130 1484.4
100АВ981-SPE390E   100 1000 / 820 6 \ 8 13   135 1618.8
                 
                 
СЕРИЯ CSC Поршневые компрессоры с низким уровнем шума                
Модель   Ресивер Воздух Давл Мощн. Уровень шума Вес РОЗНИЦА
    л. л/мин Бар кВт дБ Кг евро
SCS 500     450 10 3 68 125 1566
SCS 500/300   270 450 10 3 68 190 1898
SCS 500/300 ABS*   270 450 10 3 68 230 3000
SCS 600     625 10 4 69 160 1612
SCS 600/300   270 625 10 4 69 215 2016
SCS 600/300 ABS*   270 625 10 4 69 235 3156
SCS 951     777 10 5.5 66 170 1861
SCS 951/300   270 777 10 5.5 66 230 2216
SCS 951/500   500 777 10 5.5 66 305 2515
SCS 951/300 ABS*   270 777 10 5.5 66 275 3316
SCS 951/500 ABS*   500 777 10 5.5 66 340 3600
                 
* В состав компрессора входит также осушитель воздуха                
                 
Модель   Ресивер Воздух Давл Мощн. Соед. Вес РОЗНИЦА
    л. л/мин Бар кВт дюйм Кг евро
Винтовые компрессоры                
NEW SILVER 5,5     560/450 8/10 4 1/2" 138 3220.69
NEW SILVER 5,5/200   200 560/450 8/10 4 1/2" 195 3293.8875
NEW SILVER 7,5     820/720 8/10 5.5 1/2" 143 3274.625
NEW SILVER 7,5/200   200 820/720 8/10 5.5 1/2" 202 3428.725
NEW SILVER D* 7,5/300   270 820/720 8/10 5.5 1/2" 252 4767
NEW SILVER 10     950/860 8/10 7.5 1/2" 148 3361.30625
NEW SILVER 10/300   270 950/860 8/10 7.5 1/2" 217 3505.775
NEW SILVER D* 10/300   270 950/860 8/10 7.5 1/2" 257 4830
NEW SILVER 10-500   500 950/860 8/10 7.5 1/2" 260 4122.174999999999
NEW SILVER D 10/500   500 950/860 8/10 7.5 1/2" 300 5566.862499999999
SILVER 15/500   500 1340 10 11 1/2" 340 4527
                 
CRS 10   - 950 10 7.5 3/4" 173 4006.6
CRS 10/300   270 950 10 7.5 3/4" 286 4199
CRS 10/500   500 950 10 7.5 3/4" 300 4661.525
CRSD* 10/300   270 950 10 7.5 3/4" 324 5368
CRSD* 10/500   500 950 10 7.5 3/4" 325 5759.4875
                 
CRS 15 Е   - 1400 10 11 3/4" 264 4430.375
CRS 15/300 E   270 1400 10 11 3/4" 377 4815.625
CRS 15/500 E   500 1400 10 11 3/4" 406 5046.775
CRSD* 15 Е   - 1400 10 11 3/4" 314 4623
CRSD* 15/300 Е   270 1400 10 11 3/4" 428 6260.3125
CRSD* 15/500 Е   500 1400 10 11 3/4" 470 6607.037499999999
                0
CRS 20   - 1860 10 15 3/4" 269 5008.25
CRS 20 (16 бар)   - 1390 16 15 3/4" 269 5137.5
CRS 20/500   500 1860 10 15 3/4" 411 5586.124999999999
CRSD* 20   - 1860 10 15 3/4" 319 5540
CRSD* 20/500   500 1860 10 15 3/4" 461 6834
                 
CRS 25   - 2710 10 18.5 1" 400 7242.7
CRS 30   - 3190 10 22 1 " 400 7319.75
CRSD 30\500   500 3190 10 22 1 " 540 10208
CRS 40   - 3720 10 30 1 " 450 9246
CRSD 40\500   500 3720 10 30 1 " 590 11750
 Airblok 30   - 2780 10 22 1 " 431 7608.687499999999
 V 50 Е   - 4800 10 37 1.1/4" 610 10133.75
 Airblok 60   - 5800 10 45 1.1/4" 818 14446.875
 Airblok 75 DR   - 9000\8050 8\10 55 1.1/2" 1480 26485.9375
 Airblok 75 SD   - min 2950 max 9000 8 55 1.1/2" 1550 39012.34125
 Airblok 100 DR   - 12600\10200 8\10 75 1.1/2" 1680 28843.6675
 Airblok 1002 SD   - min 2970 max 12600 8 75 1.1/2" 1750 40139.19749999999
 Airblok 125 DR   - 15530\13540\11900 8\10\13 90 1.1/2" 1750 40336
Airblok 1252 SD     min 4800 max 16000 8 90 1.1/2" 1850 59887
 Airblok 150 DR   - 18240\16060\14250 8\10\13 110 1.1/2" 2700 47500
 Airblok 150 SD   - min 5700 max 19000 8 110 1.1/2" 2800 67322
 Airblok 180 DR   - 21000\18000\16300 8\10\13 132 1.1/2" 3300 52789
 Airblok 180 SD   - min 6330 max 21000 8 132 1.1/2" 3450 77782
 Airblok 220 DR   - 26840\24650\21180 8\10\13 160 1.1/2" 3650 55418
 Airblok 220 SD   - max 25680 8 160 1.1/2" 3850 87837
 Airblok 270 DR   - 30150\28840\24950 8\10\13 200 1.1/2" 3850 71232
 Airblok 270 SD   - max 28880 8 200 1.1/2" 4000 114805
 Airblok 340 DR   - 40790\35520\28570 8\10\13 250 1.1/2" 4100 112687
 Airblok 340 SD   - max 41480 8 250 1.1/2" 4300 186471
                 
 * В состав компрессора входит также осушитель воздуха                
Винтовые компрессора серий New Silver, Airblok, CRS выпускаются на 8, 10 и 13 бар                
                 
Осушители воздуха «Фиак»                
                 
Модель   Воздух Питание Мощность Соединен. Вес   РОЗНИЦА
    л/мин В / Гц кВт дюйм Кг   евро
                 
TDRY 6   600 220/50/1 0.26 1/2" 37   888.42
ТDRY 9   900 220/50/1 0.33 3/4" 39   916.5599999999999
ТDRY 12   1200 220/50/1 0.43 3/4" 41   1002.99
ТDRY 18   1800 220/50/1 0.6 3/4" 43   1121.58
ТDRY 25   2500 220/50/1 0.62 1" 45   1193.94
ТDRY 32   3200 220/50/1 0.88 1" 57   1587.9
ТDRY 49   4900 220/50/1 1 1"1/4 76   1899.45
ТDRY 63   6300 220/50/1 1.25 1"1/2 94   2442.15
TDRY 80   8000 220/50/1 1.65 2" 105   3597.9
TDRY 105   10500 220/50/1 1.75 2" 210   5829
TDRY 143   14300 220/50/1 2 2"1/2 310   7035
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Реле контроля фаз                
Модель   Питание     Частота     РОЗНИЦА
    В     Гц     евро
ЕЛ-12Е   380     50     54
                 
                 
                 
                 
                 
 Фильтры и картриджи                
Модель   Соединение   Объем проходящего воздуха , л/мин   Цена опт, euro    
ФИАК   ?       Фильтр Картридж Картридж
Фильтры со ст.очистки 5 мкм (FQ), 1мкм(FP), 0,01мкм (FD), 0,003мкм (FC)                
FQ,FP,FD,FC 1000   3/8''   1000   129.72674 23.04666 28.808325
FQ,FP,FD,FC 1300   1/2''   1300   141.57234 28.98688 36.2336
FQ,FP,FD,FC 2000   3/4''   2000   160.66466 36.21618 45.270225
FQ,FP,FD,FC 3300   1''   3300   202.80364 46.73786 58.42232499999999
FQ,FP,FD,FC 5600   1''   5600   230.4666000000001 65.8476 82.3095
FQ,FP,FD,FC 8500   1 1/2''   8500   265.35886 80.34104000000001 100.4263
FQ,FP,FD,FC 13000   1 1/2''   13000   313.4380600000001 102.06378 127.579725
FQ,FP,FD,FC 16500   2''   16500   513.61128 102.06378 127.579725
FQ,FP,FD,FC 25000   2''   25000   604.474 177.78852 222.23565

Сообщить об ошибке 0
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru