Общероссийская система торговли промышленным оборудованием TOOLSMART.RU
Поиск по сайту:
Искать:
Главная |
Панель управления |
Объявления |
Каталог |
Прайс-листы |
Участники |
Информация |
Форумы |
О проекте

лежалый

Данная страница предназначена для предварительго просмотра содержимого документа. Форматирование и данные могут быть искажены. После ознакомления рекомендуется загрузить и открыть полную версию документа.

Прайс-лист компании "ЖЕЛЕЗНЫЙ БИЗНЕС"

1084с храненияВУС28 000 руб.0,010287,26 руб.
1687с храненияоцинковка32 000 руб.0,028889,41 руб.
1688с хранения оцинковка32 000 руб.0,0321 010,16 руб.
1689с храненияоцинковка32 000 руб.0,0351 129,32 руб.
2195с храненияВУС26 000 руб.0,026686,10 руб.
219 6с хранения ВУС26 000 руб. 0,032819,47 руб.
2735с хранениячистая30 000 руб.0,033991,41 руб.
2735с храненияВУС30 000 руб.0,033991,41 руб.
2736с хранениячистая30 000 руб.0,0401 185,26 руб.
2736с хранениячистая30 000 руб.0,0401 185,26 руб.
2738с храненияоцинковка32 000 руб.0,0521 673,07 руб.
3255с хранениячистая30 000 руб.0,0391 183,78 руб.
3255с храненияВУС30 000 руб.0,0391 183,78 руб.
3258с храненияВУС30 000 руб.0,0631 876,28 руб.
3779с хранениячистая30 000 руб.0,0822 450,42 руб.
426 6с хранения чистая30 000 руб. 0,0621 864,45 руб.
4267с хранениячистая30 000 руб.0,0722 170,01 руб.
42610с хранениячистая30 000 руб.0,1033 077,82 руб.
530 7с хранения ППУ40 000 руб. 0,0903 611,50 руб.
53010с храненияВУС40 000 руб.0,1285 129,70 руб.
63010с храненияВУС45 000 руб.0,1536 880,70 руб.
720 8с хранения чистая28 000 руб. 0,1403 933,29 руб.
7208с храненияВУС30 000 руб.0,1404 214,24 руб.
72010с хранениячистая28 000 руб.0,1754 902,81 руб.
820 9с хранения чистая38 000 руб. 0,1806 840,30 руб.
102012с хранениячистая38 000 руб.0,29811 335,84 руб.
108 6с хранения чистая33 000 руб. 0,015498,07 руб.
1596с хранениячистая33 000 руб.0,023747,11 руб.
2198с хранениячистая33 000 руб.0,0421 373,77 руб.
273 8с хранения чистая33 000 руб. 0,0521 725,35 руб.
2739с хранениячистая33 000 руб.0,0591 933,70 руб.
27311с хранениячистая30 000 руб.0,0712 132,28 руб.
325 8с хранения чистая33 000 руб. 0,0632 063,91 руб.
32514с храненияоцинковка30 000 руб.0,1073 221,35 руб.
3779с хранениякраска33 000 руб.0,0822 695,46 руб.
377 10с хранения краска33 000 руб. 0,0912 986,81 руб.
40214с хранениячистая30 000 руб.0,1344 018,92 руб.
40810с хранениячистая30 000 руб.0,0982 944,64 руб.
426 9с хранения краска33 000 руб. 0,0933 054,36 руб.
42610с хранениякраска33 000 руб.0,1033 385,60 руб.
42612с хранениякраска33 000 руб.0,1234 043,19 руб.
426 20с хранения чистая26 000 руб. 0,2005 206,64 руб.
45710с хранениячистая26 000 руб.0,1102 866,22 руб.
61010с хранениячистая30 000 руб.0,1484 439,16 руб.
ДиаметрТолщи
на
Где
использовала
Наружняя
изоляция
Цена за
тонну, руб.
Толщи
на
стенки
Цена за п.м.
Руб.
Наружняя изоляция
Цена за
тонну, руб. С НДС<_k м .п.
lg
P_gZ за п.м .
Р уб.
Где
использовалась
Вес
м.п.
HHH « ПЕРВАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ », (ООО"ПМК")
тел: (812) 924-49-88; (812) 920-48-88
IjZckebkl на 24.12.2014
ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ЛЕЖАЛАЯ, НОВАЯ
ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАНАЯ ЛЕЖАЛАЯ, НОВАЯ
Диаметр
адрес kdeZ^Z: KZgdlI_l_j[mj]ihkF_lZeehkljhc^hjh]ZgZ
F_lZeehkljhc^hfeblM
e-mail: ironbusiness@mail.ru; ironbusiness@list.ru
www.ironbusiness.ru

Сообщить об ошибке 0
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru