Общероссийская система торговли промышленным оборудованием TOOLSMART.RU
Поиск по сайту:
Искать:
Главная |
Панель управления |
Объявления |
Каталог |
Прайс-листы |
Участники |
Информация |
Форумы |
О проекте

Запасные части

Данная страница предназначена для предварительго просмотра содержимого документа. Форматирование и данные могут быть искажены. После ознакомления рекомендуется загрузить и открыть полную версию документа.

Прайс-лист компании "ТД ТехРегионКомплект, ООО"

    ОГРН 1087452008764   ИНН 7452067412
    КПП 745201001   ОКПО 86987062
        Р/С 40702810707490003176
        в Филиале № 6602 Банка ВТБ 24 (ЗАО) в г. Екатеринбург
БИК 046568905 К/С 30101810400000000905
         
№ пп Обозначение Наименование Вес Цена
1 01463 ОСЬ ШЕСТЕРНИ 1.21 840
2 02240-01 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ 9.25 920
3 03158-1 ПАЛЕЦ ПОРШНЕВОЙ 0.23 75
4 03306 ЗАМОК ПОРШНЕВОГО ПАЛЬЦА 0.013 14
5 03356 ШЕСТЕРНЯ КОЛЕНВАЛА 0.52 245
6 03427СП ШАТУН 1.45 880
7 03618-1 ВЕНЕЦ МАХОВИКА 13.53 2740
8 04103 УПОРНАЯ ШАЙБА 0.09 75
9 04110 ТОЛКАТЕЛЬ КЛАПАНА 0.17 180
10 04111 КРОНШТЕЙН ТОЛКАТ 1.09 610
11 04202-1 КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ 13.8 5300
12 04234 КЛАПАН 04234 0.13 35
13 04235 КЛАПАН 04235 0.14 35
14 0473 ШАЙБА УПОРНАЯ 0.37 305
15 06312-2 КРЫШКА 0.19 220
16 06318 ВТУЛКА 0.005 64
17 06321 СУХАРИК 0.01 70
18 06370-1 ШЕСТЕРНЯ 0.38 1040
19 06581СП ВАЛИК РЕГУЛЯТОРА В СБОРЕ 1.32 2850
20 07146-1СП КРЕСТОВИНА ВЕНТИЛЯТОРА 4.3 1530
21 10497 ШЕСТЕРНЯ 0.61 370
22 10568-01 ВАЛИК 0.49 260
23 13317 ФЛАНЕЦ ШАРОВОЙ ВНУТРЕННИЙ 0.33 60
24 13318 ФЛАНЕЦ ШАРОВОЙ НАРУЖНЫЙ 0.16 65
25 13319 КРЫШКА 0.08 55
26 13338 ФИКСАТОР 0.08 96
27 14-02-32 КЛАПАН 14-02-32 0.37 215
28 14-02-33В КЛАПАН 14-02-33В 0.41 215
29 14-03-12 ШКИВ 8.800000000000001 1280
30 14-04-112СП КОРОМЫСЛА КЛАПАНА 0.46 670
31 14-04-115СП ВАЛИК КОРОМЫСЕЛ 2.1 750
32 14-04-20-1 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ 16.6 7300
33 14-09-141СП ТРУБА 0.15 255
34 14-69-107-1СП РАСПЫЛИТЕЛЬ В СБОРЕ 0.03700000000000001 270
35 14-69-114СП ТОПЛИВОПРОВОДЫ ВЫСОКОГО ДАВЛ 2.16 940
36 14-69-117-1СП ФОРСУНКА В СБОРЕ 1.07 1030
37 15-19-15 КОЗЫРЕК 0.35 104
38 16-01-100 КОЖУХ ШЕСТЕРЕН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 84.31999999999999 8580
39 16-01-102 КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ 4.6 2635
40 16-01-103 КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ 2.95 2535
41 16-01-142 ОСЬ ШЕСТЕРНИ 1.17 390
42 16-01-166СП КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ 6.04 780
43 16-01-167СП КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ 2.23 640
44 16-01-97 КОЖУХ МАХОВИКА 76.09999999999999 6670
45 16-03-112СП ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ В СБОРЕ 139.11 47880
46 16-03-13 СУХАРИК 0.13 70
47 16-03-17 ЦАПФА 2.85 1160
48 16-03-20 КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ 3 1000
49 16-03-37 КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ 4 1880
50 16-03-38 ШАЙБА МАСЛОСБРАСЫВАЮЩАЯ 0.47 68
51 16-03-50/50-01 ПАЛЕЦ ПОРШНЕВОЙ D-145/D-150 1.71 340
52 16-08-140СП ВОДЯНОЙ НАСОС 13.8 4550
53 16-08-5 ШЕСТЕРНЯ 0.8100000000000001 380
54 16121 ДИСК 0.85 135
55 16136 ПАЛЕЦ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 0.37 90
56 16202 РЫЧАГ ВКЛЮЧЕНИЯ 7.81 1110
57 16348СП ТРУБКА 0.37 315
58 16350 ПАЛЕЦ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 0.27 110
59 16-67-102СП ПЛУНЖЕРГИЛЬЗА 0.11 470
60 16-67-108СП ПЛУНЖЕР-ГИЛЬЗА 2-ОЙ И 3-ЕЙ СЕКЦИИ 0.11 470
61 16-74-1СП УСТРОЙСТВО РУЧНОГО ЗАПУСКА 5.3 1850
62 17-01-164СП БЛОК-КАРТЕР 51.8 9840
63 17-01-22 ШЕСТЕРНЯ 0.61 290
64 17-03-26СП КОЛЕНВАЛ П.ДВ. 15.47 4600
65 17-03-27 ПОРШЕНЬ 17-03-27 К ДВИГАТЕЛЮ П23У 0.74 540
66 17-05-174 КОЛЛЕКТОР ВСАСЫВАЮЩИЙ 5.56 820
67 17-23СП ПУСКОВОЙ ДВИГАТЕЛЬ П-23У 222.06 52200
68 17303-1 ГИЛЬЗА 1.01 860
69 17310 МУФТА 0.41 495
70 17385 ТОЛКАТЕЛЬ 0.37 630
71 17482 РЫЧАГ 0.8 380
72 17-73-136СП ПОДШИПНИК ВЫЖИМ.К-Т 1.2 1650
73 17-73-139СП ДИСК 0.55 135
74 17-73-52 ОБОЙМА 0.46 940
75 17-73-54 МУФТА 0.35 760
76 17-73-57 КРЕСТОВИНА 0.51 650
77 17-73-58 ВИЛКА 0.25 195
78 17-73-7СП МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ 23.83 7350
79 17-74-8СП Механизм ручного вращения 9.4 7400
80 17-76-10СП РЕДУКТОР ПУСКОВОГО ДВИГАТЕЛЯ 52 15830
81 18-12-132 Вал верхний 16.5 2310
82 18-12-150СП КРЫШКА 4.85 1760
83 18-12-161СП РЫЧАГ 2.51 1180
84 18-12-162СП РЫЧАГ 2.51 1180
85 18-12-177СП МЕХАНИЗМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ЛЕВЫЙ 16.37 4120
86 18-12-178СП МЕХАНИЗМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПРАВЫЙ 16.58 4120
87 18-12-201 ФЛАНЕЦ 4.51 1080
88 18-12-320 Шестерня 5.9 1360
89 18-12-321 Шестерня 2.8 1040
90 18-12-322 Шестерня 3.7 1440
91 18-12-323 Муфта 1.2 760
92 18-12-324 Муфта 1.9 585
93 18-12-410 РЫЧАГ 1.3 1140
94 18-14-104 БАРАБАН ЗУБЧАТЫЙ 18-14-104 8.800000000000001 2140
95 18-14-126 (50-14-26) МУФТА 18-14-126 (50-14-26) 6.5 1480
96 18-14-127 ПАЛЕЦ РЫЧАГА 18-14-127 0.2 72
97 18-14-128 ПАЛЕЦ 18-14-128 0.18 89
98 18-14-133СП МУФТА ВКЛЮЧЕНИЯ 18-14-133СП 14.7 7630
99 18-14-135СП ДИСК ВЕДОМЫЙ 18-14-135СП 6.37 2350
100 18-14-140-1СП ТОРМОЗОК 18-14-140-1СБ 4.78 1100
101 18-14-142СБ ФЛАНЕЦ 18-14-142СБ 26.15 3100
102 18-14-44 ДИСК ВЕДУЩИЙ 18-14-44 18.89 2140
103 18-14-4СП МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ 18-14-4СБ(СП) 146.6 27600
104 18-14-77-1(50-14-23) ВАЛ КАРДАННЫЙ 18-14-77-1(50-14-23) 8 1300
105 18-14-78 МУФТА КАРДАННОГО ВАЛА 18-14-78 1.53 620
106 18-19-23 ВТУЛКА 0.88 400
107 18-26-879 РЫЧАГ 1.2 880
108 18-26-879-01 РЫЧАГ 1.3 880
109 18-26-879-02 РЫЧАГ 1.4 880
110 18360-01СП Лента тормоза 7.83 900
111 18-44-27 ВАЛ 11.37 2100
112 19216 ШЕСТЕРНЯ 50.88 8950
113 20-12-8СП КПП 509.78 126400
114 20-14-8 ВАЛ БОЛОТОХОДНЫЙ 20-14-24(20-14-8) 9.09 2820
115 20-19-120СП СТУПИЦА 134 19500
116 20-19-123СП УПЛОТНЕНИЕ МАЛОЕ 8.699999999999999 2060
117 20-19-124СП УПЛОТНЕНИЕ 6.2 1460
118 20-19-130СП ПРОСТАВКА 41.11 3120
119 20-19-18 ВТУЛКА 1.77 760
120 20-19-20 ПОЛУОСЬ 98.7 11470
121 20-19-21 ВТУЛКА 5.87 1100
122 20-19-22 КРЫШКА 2.53 310
123 20-19-24 ШЕСТЕРНЯ ДВОЙНАЯ 35.7 5300
124 20-19-28 КОЛЬЦО 0.63 308
125 20-20-112СП РЕССОРА 20-20-112СП 295.5 20935
126 20-20-27 СТРЕМЯНКА 20-20-27 3.1 260
127 20-22-3СП ГУСЕНИЦА БОЛОТОХОДНАЯ 45 звеньев 4450 335000
128 20-22-4 Башмак болотоходный 26 2200
129 20733 ВТУЛКА 0.8 300
130 211236 Ось 8.199999999999999 620
131 211238 Шайба 0.3 62
132 21-17-106СП ЗОЛОТНИК 0.35 565
133 21-17-110СП ТЯГА 1.19 1250
134 21-17-21 ПОРШЕНЬ 0.55 320
135 21-17-22 ВТУЛКА 0.26 275
136 21-17-38 ВИЛКА 0.31 310
137 21-17-4СП Сервомеханизм 42.2 9800
138 21-19-103СП ПОДШИПНИК КОНЦЕВОЙ 16.48 2180
139 21-19-104СП ПОДШИПНИК КОНЦЕВОЙ 16.58 2180
140 24-12-105СП НИЖНИЙ ВАЛ С ШЕСТЕРНЕЙ 35.4 12280
141 24-13-101СП РЫЧАГ В СБОРЕ 2.33 740
142 24-13-105СП ВАЛИК В СБОРЕ 1.56 1240
143 24-14-104СП РЫЧАГ 24-14-104СП (СБ) 6.44 960
144 24-16-1 ВАЛ КОНИЧЕСКОЙ ШЕСТЕРНИ 21.7 2210
145 24-16-101СП ФРИКЦИОН БОРТОВОЙ ПРАВЫЙ В С 124 19800
146 24-16-102СП ФРИКЦИОН БОРТОВОЙ ЛЕВЫЙ В СБ 124 19800
147 24-16-103СП Диск с наружными зубьями 1.16 220
148 24-16-4 ПОЛУОСЬ 10.53 2490
149 24-16-5 БАРАБАН ВНУТРЕННИЙ 26.07 3070
150 24-19-114СП УПЛОТНЕНИЕ В СБОРЕ 12.45 2460
151 24-19-118СП СТУПИЦА 94.48 15430
152 24-19-119СП УПЛОТНЕНИЕ 21.68 3850
153 24-19-25-1 ФЛАНЕЦ 9.4 1435
154 24-19-29 ШЕСТЕРНЯ ВЕДУЩАЯ 10 1960
155 24-19-30 Фланец ведущий 18.8 2570
156 24-19-31 Корпус подшипника 4.25 585
157 24-19-34 ВТУЛКА 5.75 600
158 24-19-35 КОЖУХ ЛЕВЫЙ 97 9800
159 24-19-36 КОЖУХ ПРАВЫЙ 97 9800
160 24-19-37-01 ПОЛУОСЬ 79 5820
161 24-19-38 Корпус подшипника 3.91 495
162 24-19-47 ЛАБИРИНТ 16.8 2350
163 24-21-119СП УПОР 9.140000000000001 870
164 24-21-123 Ось 11.68 790
165 24-21-126 КОЛЬЦО 24-21-126 0.1 58
166 24-21-127 КОЛЬЦО 24-21-127 0.18 58
167 24-21-129 Шайба 0.32 62
168 24-21-147СП Шайба упорная 3.3 390
169 24-21-148 Крышка 4.2 345
170 24-21-148СП ОПОРА ПРАВАЯ В СБОРЕ 15.8 2050
171 24-21-149 Крышка 3.9 345
172 24-21-149СП ОПОРА ЛЕВАЯ В СБОРЕ 15.8 2050
173 24-21-155 КОЛЬЦО 24-21-155 0.15 50
174 24-21-156 КОЛЬЦО 24-21-156 0.1 50
175 24-21-169СП Каток однобортный 69 7800
176 24-21-170СП Каток двубортный 77.5 7900
177 24-21-171СП Каток поддерживающий старого образца 40 3850
178 24-21-173СП Шайба упорная 1.52 340
179 24-22-3 Втулка 2.93 320
180 24-22-4 Втулка замыкающая 2.53 330
181 24-22-6 ПАЛЕЦ 3.32 220
182 24-22-7 Палец замыкающий 2.7 250
183 24-51-1 ПОДДОН 60 5730
184 24-59-194(630Х505) СТЕКЛО 24-59-194(630Х505) 3.5 210
185 24-59-195(680Х505) СТЕКЛО 24-59-195(680Х505) 4 190
186 24-59-196(630Х280) СТЕКЛО 24-59-196(630Х280) 2 110
187 24-59-197(860Х450) СТЕКЛО 24-59-197(860Х450) 4.6 210
188 24-59-198(535Х480) СТЕКЛО 24-59-198(535Х480) 3 150
189 261163 КОЛЬЦО 261163 0.002 8
190 261164 КОЛЬЦО 261164 0.003 11
191 28-16-10 ТАРЕЛКА НАЖИМНАЯ 11.2 3960
192 28-16-11 КОРПУС ШАРИКОПОДШИПНИКА 2 1330
193 28-16-13 ГАЙКА СПЕЦИАЛЬНАЯ 0.37 200
194 28-16-14 КОЛЬЦО 0.21 200
195 28-16-15 БАРАБАН НАРУЖНЫЙ 29.08 3800
196 29-06-1 ШЕСТЕРНЯ 2.85 1320
197 29-09-124СП НАСОС МАСЛЯНЫЙ старого образца 14.8 4300
198 35-12-1 ВТУЛКА 1.04 925
199 35-12-3 ВТУЛКА 1.26 980
200 35-13-16-1 ВТУЛКА 0.19 305
201 35-13-18 ВТУЛКА 0.04 280
202 35-13-9 РЫЧАГ 0.84 915
203 40839 ПРОКЛАДКА 40839 0.001 5
204 40910 Кольцо 0.003 8
205 40911 Кольцо 0.002 6
206 40912 Кольцо 0.001 4
207 40920 Кольцо 0.002 4
208 40927СП(53Х65) КОЛЬЦО КМА 40927СП(53Х65) 0.025 18
209 40936 КОЛЬЦО 40936 0.001 6
210 40938 КОЛЬЦО 40938 0.001 3
211 411155 ШТУЦЕР 0.022 165
212 41204-1 КОЛЕНО 0.022 30
213 48-19-146СП СТУПИЦА 134 18150
214 48-22-102СП ЦЕПЬ БОЛОТОХОДНАЯ 45 звеньев 1640 159000
215 50-12-12СП КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 500.6 106150
216 50-12-223СП ВАЛ ВЕРХНИЙ В СБОРЕ (320 шестерня) 48.28 15300
217 50-12-224СП ВАЛ НИЖНИЙ В СБОРЕ 75.59999999999999 20225
218 50-12-225СП ВАЛ 1-Й ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ в сб. 42.5 24690
219 50-12-226СП ВАЛ 2-Й ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ в сб. 42.97 13640
220 50-12-230СП ВАЛ 1-Й ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ в сб. 34.12 24690
221 50-12-246СП ВАЛ ВЕРХНИЙ В СБОРЕ (642 шестерня) 43.4 16300
222 50-12-247СП ВАЛ 2-Й ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ в сб. 42.5 14230
223 50-12-536 ВТУЛКА 0.29 160
224 50-12-537 ВТУЛКА 0.11 320
225 50-12-562 ВИЛКА 1.5 880
226 50-12-563 ВИЛКА 1.31 780
227 50-12-565 ВИЛКА 1.75 720
228 50-12-576 ВТУЛКА 0.59 560
229 50-12-581 ВИЛКА 1.5 820
230 50-12-587 ШЕСТЕРНЯ 5.2 1240
231 50-12-591 МУФТА 1.93 420
232 50-12-635 ШЕСТЕРНЯ 3.8 2330
233 50-12-642 КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ 6 1750
234 50-12-682 ВАЛИК 1.1 470
235 50-12-683 ВАЛИК 1.1 460
236 50-12-684 ВАЛИК 1.1 460
237 50-12-685 ВАЛИК 1.1 460
238 50-12-688 ВАЛИК 0.43 245
239 50-12-689 ВАЛИК 0.43 295
240 50-13-101СП РЫЧАГ 0.65 830
241 50-13-5СП МЕХАНИЗМ УПР.ПОВОРОТОМ 38.85 8800
242 50-14-111 КОМПЛЕКТ РЫЧАГОВ 50-14-111СП 2.3 720
243 50-14-113СП КОМПЛЕКТ ВАЛОВ 50-14-113СБ 10.34 2760
244 50-14-38 (18-14-123) КОРПУС ПОДШИПНИКА 50-14-38(18-14-123) 3.37 810
245 50-14-39 ПОЛЗУН 50-14-39 5.3 2200
246 50-15-118СП СЕРВОМЕХАНИЗМ 15.5 8610
247 50-15-156СП КОЖУХ 74.8 11950
248 50-15-166СП СТАКАН 0.95 560
249 50-15-63 Вал 1.6 635
250 50-16-20 ФЛАНЕЦ 4 1200
251 50-19-129-1 ПЛАНКА 0.38 190
252 50-19-141 КОЖУХ 106 8950
253 50-19-142 КОЖУХ 106 8950
254 50-19-143-1 КРЫШКА 8.199999999999999 560
255 50-19-144 Фланец 18 4600
256 50-19-144СП Шестерня двойная 37.1 8600
257 50-19-145 Корпус подшипника 6.4 570
258 50-19-145СП СТУПИЦА 91.2 15350
259 50-19-146 КРЫШКА 3.8 670
260 50-19-147 Корпус подшипника 7.5 1280
261 50-19-148 Шестерня 19 4550
262 50-19-149 Шестерня 17.3 4050
263 50-19-150 Шестерня 9.9 2660
264 50-19-151 КОЛЬЦО 0.24 175
265 50-19-152 КОЛЬЦО 0.17 320
266 50-19-153 КОЛЬЦО 0.3 175
267 50-19-155 КОЛЬЦО 0.32 175
268 50-19-156 КРЫШКА 0.32 120
269 50-19-156СП Лабиринт 15.6 1240
270 50-19-157 СТЕРЖЕНЬ 1.23 550
271 50-19-158 ФЛАНЕЦ 33 5350
272 50-19-159 ПРОСТАВКА 10 1280
273 50-19-160-1 Венец ведущего колеса 113.6 5250
274 50-19-161 ЩИТОК 12 2900
275 50-19-99 Колесо ведущее 108.3 5500
276 50-20-10 СТРЕМЯНКА 50-20-10 2.8 250
277 50-20-103СП РЕССОРА 50-20-103СП 220.24 17880
278 50-20-125-01СП БАЛКА ЖЕСТКАЯ БОЛ. 211.73 24480
279 50-20-125СП ЖЕСТКАЯ БАЛКА 186 21800
280 50-20-49 ПАЛЕЦ 9.4 1440
281 50-21-123СП ПЛИТА 1.2 90
282 50-21-162 ПЛАНКА 4.17 300
283 50-21-163 Планка 5.07 320
284 50-21-177СП КЛАПАН 0.05 75
285 50-21-212 Колесо натяжное 145.8 7250
286 50-21-305СП Колесо натяжное правое 278 18800
287 50-21-306СП Колесо натяжное левое 278 18800
288 50-21-396СП ПЛИТА 1.4 390
289 50-21-416СП Каток поддерживающий 55 8200
290 50-21-420СП Механизм натяжения 25 1850
291 50-22-102СП ЦЕПЬ СЕРИЙНАЯ 38 звеньев 1480 138000
292 50-22-32 Башмак (50-22-2) 16.4 990
293 50-22-7 Звено 5.67 650
294 50-22-8 Звено 5.67 650
295 50-22-9СП Гусеница серийная (24-22-1СП) 2650 215000
296 50-25-127СП КРЫШКА 0.37 340
297 50-25-182СП БАК ТОПЛИВНЫЙ 73.2 17800
298 50-26-129 МУФТА УГЛОВАЯ 1.87 1170
299 50-26-570СП ГИДРОЦИЛИНДР 80.87 14300
300 50-26-807 МУФТА 0.9 320
301 50-26-814 ВАЛ 6.8 2960
302 50-26-61СП ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ Р-160 40 7400
303 50-50-12СП РЫХЛИТЕЛЬ. ОБОРУД. 1456 189100
304 50-50-121СП ГИДРОРАСКОС 137.6 27300
305 50-50-195СП ГИДРОЗАМОК 3 3410
306 50-50-225СП ГИДРОЦИЛИНДР 115 18700
307 50-50-226СП ГИДРОЦИЛИНДР 105 19450
308 50-51-12 КОЖУХ 47 5500
309 50-60-199СП НАСОС 15.52 15190
310 51-01-123СП КАРТЕР 37 27000
311 51-01-109СП БЛОК 519.5 52400
312 51-01-169СП ГОРЛОВИНА ЗАЛИВНАЯ 0.92 425
313 51-01-50 ЛАПА 9.5 555
314 51-02-107-01СП Прокладка 0.54 300
315 51-02-15 СУХАРИК КЛАПАНА 0.002 11
316 51-02-3СП ГОЛОВКА БЛОКА 70 27430
317 51-02-41 ВТУЛКА КЛАПАНА 0.27 140
318 51-02-47 ПРОКЛАДКА 0.003 10
319 51-02-48 ВТУЛКА 0.29 420
320 51-03-112СП ШАТУН 8.5 4950
321 51-03-115СП КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ D-145 1 2050
322 51-03-122СП КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ D-150 1 2050
323 51-03-28 ВТУЛКА 0.36 380
324 51-04-108СП ТОЛКАТЕЛЬ 0.31 580
325 51-04-45 ШТАНГА ТОЛКАТЕЛЯ 0.3 260
326 51-05-192СП ГЛУШИТЕЛЬ 17.1 3960
327 51-05-205СП ВОЗДУХОЗАБОРНИК 1.04 940
328 51-05-215СП ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ 22 10880
329 51-05-216СП МУЛЬТИЦИКЛОН 2.46 1670
330 51-05-247СП КРОНШТЕЙН 4.5 960
331 51-05-295СП ХОМУТ 0.36 160
332 51-05-299СП КОЛЛЕКТОР ПУСКОВОЙ 34.2 2900
333 51-05-300СП ТРУБА ВЫХЛОПНАЯ 3.15 1750
334 51-05-310СП ФИЛЬТР-ПАТРОН 0.75 275
335 51-05-313 КОЛЛЕКТОР ВЫПУСКН. 24.4 4630
336 51-05-345 Коллектор 25 2950
337 51-05-370СП ПАТРУБОК 1.25 3550
338 51-05-379СП ТРУБА ВЫХЛОПНАЯ 6.66 1280
339 51-05-518 ПАТРУБОК 1.3 3850
340 51-06-14СП РЕГУЛЯТОР ЧАСТОТЫ 41.4 14100
341 51-06-3-01СП РЕГУЛЯТОР ЧАСТОТЫ Д-160 54 8300
342 51-06-40 ВАЛ ПРИВОДА 2.98 1250
343 51-06-5 ВИЛКА 0.03 50
344 51-06-8 Кольцо 0.003 5
345 51-07-103СП МЕХАНИЗМ НАТЯЖЕНИЯ 12.84 6400
346 51-07-47 РОЛИК НАТЯЖНОЙ 3.27 800
347 51-08-124СП КРЫЛЬЧАТКА 0.37 160
348 51-08-13 КРЫШКА 3.82 780
349 51-08-25 ВАЛИК 0.42 180
350 51-08-27 ТРУБА 15.5 3360
351 51-09-105 ВАЛИК 1.08 610
352 51-09-149СП МАСЛОПРИЕМНИК 0.77 780
353 51-09-162СП МАСЛОПРИЕМНИК 0.49 780
354 51-09-186СП ТРУБКА 0.35 340
355 51-09-187СП ТРУБКА 0.3 290
356 51-09-217СП НАСОС МАСЛЯНЫЙ 14.82 4350
357 51-09-227СП КРОНШТЕЙН 1.9 2220
358 51-09-50 МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ СТАЛЬ 4 0.11 100
359 51-25-145СП БЕНЗОБАЧОК 5.07 1230
360 51-25-150СП ТРУБКА 0.12 96
361 51-41-106СП ТОПЛИВОПРОВОД 0.23 250
362 51-41-107СП ТОПЛИВОПРОВОД 0.23 250
363 51-54-1СП ТКР-8,5 15 14500
364 51-66-11 ШЕСТЕРНЯ 0.9 745
365 51-66-19РП ВТУЛКА 0.2 325
366 51-66-1СП УРАВНОВЕШИВАЮШИЙ МЕХАНИЗМ 39.8 18100
367 51-66-22 ВАЛИК ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 1.16 760
368 51-66-23 ШЕСТЕРНЯ 2.37 1100
369 51-66-3 ВТУЛКА 0.38 530
370 51-67-107-01СП Секция топливного насоса 0.78 880
371 51-67-109-01СП Секция топливного насоса 0.78 880
372 51-67-126СП Пара плунжерная 0.11 670
373 51-67-127СП КЛАПАН 0.02 190
374 51-67-154-01СП СЕКЦИЯ ТОПЛИВНОГО 0.78 1320
375 51-67-23 КУЛАЧКОВЫЙ ВАЛ 1.5 1430
376 51-67-24-01СП ТОПЛ.НАСОС 25.28 15100
377 51-67-9-01СП ТОПЛИВНЫЙ НАСОС 25.15 14550
378 51-67-9СП ТОПЛИВНЫЙ НАСОС 25.15 14550
379 51-69-107СП ТРУБКА 0.2 325
380 51-70-148СП ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ ТОП 1.3 1595
381 51-70-153СП ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ 2.5 3200
382 51-71-4СП ТОПЛИВ.ПОДКАЧИВ.НАСОС 1.16 420
383 60-12-10 ВАЛ 9.92 3700
384 60-12-31 ШЕСТЕРНЯ 5.1 3580
385 60-12-8 ШЕСТЕРНЯ 6.1 2950
386 60-12-9 ШЕСТЕРНЯ 2.18 2650
387 60-19-1 Шестерня 51 10100
388 60-19-10 ФИКСАТОР 0.78 160
389 60-19-11 СТОПОР 0.32 120
390 60-19-2 Венец 12.3 3750
391 60-19-51 ФИКСАТОР 0.35 220
392 60-19-9 КРЫШКА 2.4 580
393 64-12-275СП ВАЛ НИЖНИЙ в сборе 75.59999999999999 20225
394 64-14-1СП ГИДРОТРАНСФОРМАТОР 255 251000
395 65-07-103СП КРЕСТОВИНА 6.66 3870
396 65-07-112СП ШКИВ 30 4600
397 65-09-123СП ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ 9.6 6320
398 65-14-029СП Д 180.101-4 ДВ-ЛЬ 2166 390300
399 67143 ШТУЦЕР 0.02 30
400 67218СП КЛАПАН 0.02 215
401 67225СП ТОЛКАТЕЛЬ 0.15 385
402 72101 ТОЛКАТЕЛЬ 0.07000000000000001 480
403 72104 ШЕСТЕРНЯ 0.62 430
404 72118СП МУФТА МЕХАНИЗМА 0.98 780
405 7213 НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТОЛКАТЕЛЯ 0.12 90
406 7311-1 КУЛАЧОК МУФТЫ 0.04 42
407 7312 ПАЛЕЦ 0.02 15
408 7313 СЕРЬГА 0.01 7
409 7314 ПАЛЕЦ 0.005 18
410 7320СП Крестовина муфты сцепления пд (паук) 3.6 2200
411 736 ДИСК МУФТЫ НЕПОДВИЖНЫЙ 1.4 270
412 739 ДИСК 0.71 245
413 74116 ШЕСТЕРНЯ 0.33 270
414 74123 ШЕСТЕРНЯ КОНИЧЕСКАЯ ВЕДУЩАЯ 0.46 420
415 80-52-118СП ОПОРА 31.7 4200
416 80-52-32СП ОБ С ПОЛУСФ.ОТВАЛОМ 2534 227500
417 80-52-33СП БО С ПРЯМ.ОТВАЛОМ 2376 227500
418 80-52-59-02 НОЖ БОКОВОЙ 28.6 1400
419 80-52-60-02 НОЖ БОКОВОЙ 28.6 1400
420 80-52-61 НОЖ СРЕДНИЙ 42.4 3500
421 92.000-06 ТУРБОКОМПРЕССОР ТКР 11Н3 92.000-06 20.09 12200
422 92.255 Подшипник 0.29 380
423 А20.17.000 БОЛТ ШАТУННЫЙ А20.17.000 0.34 160
424 А21.05.480 ПРОБКА А21.05.480 0.36 280
425 А23.01.100-160СБ ВКЛАДЫШ ШАТУННЫЙ Н1, Н2, Р1, Р2, Р3 2.3 710
426 А23.01.103-160СБН1 ВКЛАДЫШ КОРЕННОЙ Н1, Н2, Р1, Р2, Р3 3.2 1320
427 А23.01.54-130СБП2 ВКЛАДЫШ ПУСКОВОГО ДВИГАТЕЛЯ 0.3 130
428 ПЖД-30Е-1015006-10 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПЖД-30Е-1015006-10 50 19200
429 М-149А1-3728000 МАГНЕТО М-149А1-3728000 3.5 3800
430 ХЕRОS-4000 ОТОПИТЕЛЬ ДОП."XEROS"4000 24V 1.55 4600
431 01466-2+ 51-03-23 ГИЛЬЗА ПОРШЕНЬ D-145, моторокомплект 72 12200
432 51-01-82+ 51-03-40 ГИЛЬЗА ПОРШЕНЬ D-150, моторокомплект 77 12200
      3919922
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
