Общероссийская система торговли промышленным оборудованием TOOLSMART.RU
Поиск по сайту:
Искать:
Главная |
Панель управления |
Объявления |
Каталог |
Прайс-листы |
Участники |
Информация |
Форумы |
О проекте

Днища эллиптические, заглушки. Из наличия (акция)

Данная страница предназначена для предварительго просмотра содержимого документа. Форматирование и данные могут быть искажены. После ознакомления рекомендуется загрузить и открыть полную версию документа.

Прайс-лист компании "ПРОМФОРМА, ООО"

624097, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Ленина 125, оф.207 ИНН 6674347803, КПП 668601001, ОГРН 1106674001653. Тел.: +7 343 224-00-07. E-mail: mail@promforma.ru, www.promforma.ru

Информацию о наличии продукции на складе и окончательную стоимость уточняйте у
менеджеров отдела продаж.
Цена указана в российских рублях за единицу изделия с учетом НДС 18%.
Срок отгрузки указан в рабочих днях с момента поступления 100% предоплаты.

Контактная информация:
Отдел продаж ООО «Промформа»
Тел.: 8 (343) 224-00-07
Е-mail: mail@promforma.ru
Сайт: www.promforma.ru
Прайс-лист на наиболее востребованные эллиптические днища
из наличия по сниженным ценам.

п/п
Типо-
размер ГОСТ Материал Кол-
во
Цена со
скидкой
Срок
отгрузки Комментарий
1 273х7 17379 09Г2С 1 800.00 3
2 273х16 6533-78 09Г2С 9 5 300.00 3 (фаска 30?)
3 325х8 6533-78 09Г2С 2 4 600.00 3
4 325х10 6533-78 09Г2С 1 4 600.00 3 (фаска 30?)
5 325х12 6533-78 09Г2С 49 4 800.00 3 (фаска 30?)
6 325х14 6533-78 09Г2С 3 5 300.00 3 (фаска 30?)
7 325х16 6533-78 09Г2С 55 5 100.00 3 (фаска 30?)
8 426х25 6533-78 09Г2С 1 14 000.00 3 (фаска 30?)
9 530х16 6533-78 09Г2С 7 9 000.00 3 (фаска 30?)
10 530х25 6533-78 09Г2С 4 16 000.00 3 (фаска 30?)
11 600х30 6533-78 09Г2С 1 27 000.00 3
12 630х16 6533-78 09Г2С 16 11 000.00 3 (фаска 30?)
13 820х10 6533-78 09Г2С 16 14 000.00 3 (фаска 30?)
14 1200х10 6533-78 09Г2С 48 26 000.00 3 (фаска 30?)
15 1220х10 6533-78 09Г2С 30 26 000.00 3 (фаска 30?)
16 1220х12 6533-78 09Г2С 11 28 000.00 3 (фаска 30?)
17 1220х18 6533-78 09Г2С 20 42 000.00 3 (фаска 30?)
18 273х5 6533-78 12Х18Н10Т 1 7 000.00 3
19 273х18 6533-78 12Х18Н10Т 3 12 700.00 3 (фаска 30?)
20 325х8 6533-78 12Х18Н10Т 1 10 000.00 3
21 377х10 6533-78 12Х18Н10Т 4 14 000.00 3 (с проточкой до 6мм)
22 530х25 6533-78 12Х18Н10Т 3 38 000.00 3 ГАН
23 325х8 6533-78 Ст20 9 4 500.00 3
24 600х20 6533-78 Ст3 1 20 000.00 3

Сообщить об ошибке 0
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru