Общероссийская система торговли промышленным оборудованием TOOLSMART.RU
Поиск по сайту:
Искать:
Главная |
Панель управления |
Объявления |
Каталог |
Прайс-листы |
Участники |
Информация |
Форумы |
О проекте

Дополнительный прайс ТД УфаВентМаш

Данная страница предназначена для предварительго просмотра содержимого документа. Форматирование и данные могут быть искажены. После ознакомления рекомендуется загрузить и открыть полную версию документа.

Прайс-лист компании "Предприятие УфаВентМаш, ООО"

          ООО ТД"УфаВентМаш"                
    УВМ                      
          Россия , 455075 , РБ , г. Уфа                
          пр.Октября,119/2                
          Тел . / Факс: ( 347 ) 2933018 ; Тел. 2947240.                
        ®     http://www.ufaventmash.su E-mail:ufaventmash@yandex.ru                
                                 сертифицировано                      
      Предоставляем накопительные скидки, приглашаем к сотрудничеству                    
                                                                                                                                                                       Цены с учетом НДС с 23.03.2011 г.                        
                           
  радиальные низкого давления                        
  ВЕНТИЛЯТОРЫ ВЦ4-75 ( аналог ВЦ 4-70, ВР80-75, ВР 86-77 )                        
                           
  об/м. /раб. Кол мощн . кВт Цена углер сталь Цена нерж. сталь Цена ВЗИ алюм. Цена ВЗИ нерж.ст Цена ВЗИ разн.м. Цена б/двиг нерж.ст Цена б/двиг алюм Цена б/двиг сталь виброизоляторы. 4-75-лапы
  2 3000 0,09;0,12;0,25 6306.25 14804.921875       10602.421875   4000 ДО38/4  
  2.5 1000 0.55 6790.8375         11217.34375 8506.640625 4189.9 ДО38-4шт  
    1500 0,12;0,18 6086.15 13113.59375                
      0.25 6342.4 13369.84375 13131.953125 16403.5234375 9653.192500000001          
      0.37 6374.43125 13401.875 13131.953125 16403.5234375 9653.192500000001          
      0.55 6739.5875 13767.03125 13522.734375 16794.3046875 10043.97375          
      0.75 6790.8375 13818.28125 13522.734375 16794.3046875 10043.97375          
      1.1 8020.8375 15048.28125 14156.953125 17428.5234375 10678.1925          
      1.5 8187.4 15214.84375 14156.953125 17428.5234375 10678.1925          
      2.2 9097.0875 16124.53125 16117.265625 19388.8359375 12638.505          
    3000 0.25 6111.775 13389.21875                
      0.37 6342.4 13494.84375 13131.953125 16403.5234375 9653.192500000001          
      0,55;0,75 6739.5875 13879.53125 13522.734375 16794.3046875 10043.97375          
      1.1 6790.8375 13930.78125 13522.734375 16794.3046875 10043.97375          
      1.5 8020.8375 15160.78125 14156.953125 17428.5234375 10678.1925          
      2.2 8187.4 15327.34375 14156.953125 17428.5234375 10678.1925          
  3.15 1500 0.18 6782.312499999999 16064.140625       13542.890625 9817.5 4886.0625 ДО38-4шт.  
      0.25 7038.562499999999 16320.390625 14442.8125 20199.63671875 10732.890625          
      0.37 7070.593749999999 16352.421875 14442.8125 20199.63671875 10732.890625          
      0.55 7435.749999999999 16717.578125 14833.59375 20590.41796875 11123.671875          
      0.75 7487 16768.828125 14833.59375 20590.41796875 11123.671875          
      1.1 8717 18373.828125 15958.6875 21224.63671875 11757.890625          
      1.5 8883.5625 18540.390625 15958.6875 21224.63671875 11757.890625          
      2.2 9793.25 19450.078125 17919 23184.94921875 13718.203125          
    3000 0.75 7435.749999999999 17092.578125 14833.59375 20590.41796875 11123.671875          
      1.1 7487 17143.828125 15324.46875 20590.41796875 11123.671875          
      1.5 8717 18373.828125 15958.6875 21224.63671875 11757.890625          
      2.2 8883.5625 18540.390625 15958.6875 21224.63671875 11757.890625          
      3 9793.25 19450.078125 17919 23184.94921875 13718.203125          
  4 1000 0.25 9039.18125 23210.078125       21025.546875 12969.140625 6854.650000000001 ДО38-4шт.  
      0.37 9455.5875 23626.484375 18360.234375 27092.91796875 13241.67375          
      0.55 10685.5875 24856.484375 18360.234375 27092.91796875 13241.67375          
      0.75 10775.275 24946.171875 18994.453125 27727.13671875 13875.8925          
    1500 0.37 9039.18125 23710.078125 17594.453125 26702.13671875 12850.8925          
      0.55 9404.3375 24075.234375 17985.234375 27092.91796875 13241.67375          
      0.75 9455.5875 24126.484375 17985.234375 27092.91796875 13241.67375          
      1.1 10685.5875 25356.484375 18619.453125 27727.13671875 13875.8925          
      1.5 10852.15 25523.046875 18619.453125 27727.13671875 13875.8925          
      2.2 11761.8375 26432.734375 20579.765625 29687.44921875 15836.205          
      3 13043.0875 27713.984375 22373.515625 31481.19921875 17629.955          
      4 13389.025 28059.921875 22373.515625 31481.19921875 17629.955       ДО39-4шт.  
      5.5 16002.775 30673.671875 24231.328125 33339.01171875 19487.7675          
    3000 3 11761.8375 25932.734375 20579.765625 31790.00390625 15836.205       ДО38-4шт.  
      4 13043.0875 27213.984375 23670.4296875 33583.75390625 17972.6875          
      5.5 13819.525 27990.421875 24318.88671875 33583.75390625 17972.6875       ДО39/4  
      7.5 16130.9 30301.796875 26825.15625 36492.84375 19864.77325          
  5 1000 0.55 12522.7484375 36800.15625 22222.96875 42635.234375 17165.25 34199.21875 17206.875 10124.296875 ДО39-5шт.  
      0.75 13550.2625 38030.15625 22857.1875 43269.453125 17799.46875          
      1.1 13919.3109375 38196.71875 22857.1875 43269.453125 17799.46875          
      1.5 14828.9984375 39106.40625 24817.5 45229.765625 19759.78125          
      2.2 16354.94296875 40733.59375 28331.9375 47023.515625 21553.53125          
      3 19208.6015625 42271.09375 30189.75 48881.328125 23411.34375          
    1500 0.75 12725.234375 37425.15625 22222.96875 42635.234375 17165.25          
      1.1 13752.7484375 38655.15625 22857.1875 43269.453125 17799.46875          
      1.5 13919.3109375 38821.71875 22857.1875 43269.453125 17799.46875          
      2.2 14930.24140625 39731.40625 26538.1875 45229.765625 19759.78125          
      3 15806.51953125 41012.65625 28331.9375 47023.515625 21553.53125          
      4 16152.45703125 41358.59375 28331.9375 47023.515625 22565.9609375          
      5.5 19272.421875 43972.34375 30189.75 48881.328125 24423.7734375          
  6.3 750 11 38624.3 70366.78125 64863.875 86939.96875 55837.585 46590.625 26844.0625 14848.14375 ДО40-5шт.  
    1000 0.75 18382.118375 50421.5625 32494.375 54570.46875 23468.085          
      1.1 18548.680875 50588.125 32494.375 57831.81250000001 23468.085          
      1.5 19458.368375 51497.8125 34454.6875 60258.03124999999 25428.3975          
      2.2 21085.555875 53125 36248.4375 62983.59375 27222.1475          
      3 24404.833125 54662.5 38106.25 64841.40625 29079.96          
      4 25481.083125 55738.75 38106.25 60182.34375 29079.96          
      5.5 28220.395625 58478.0625 49265.9375 71342.03125 40239.6475          
      7.5 29672.051875 59929.71875 51039.1875 73115.28125 42012.8975          
      11 34913.645625 65171.3125 58708.75 80784.84375 49682.45999999999          
    1500 2.2 19755.33125 51497.8125 34454.6875 57280.78125 25428.3975          
      3 21036.58125 52779.0625 36248.4375 59074.53125 27222.1475          
      4 21382.51875 53125 36248.4375 62983.59375 27222.1475          
      5.5 23996.26875 55738.75 39448.453125 64841.40625 29822.3671875          
      7.5 25956.58125 57699.0625 49802.81875000001 73671.5625 41724.46187499999          
      11 27775.95625 59518.4375 51263.44375000001 75132.1875 43185.08687499999          
      15 33236.64375 64979.125 60050.953125 83864.375 51167.27437499999          
  8 750 3 33107.5 96821.640625 54280.15625 107703.0546875 47482.8046875 87673.515625 43017.96875 23959.375 ДО41-6шт.  
      4 36169.6875 99883.828125 65261.74999999999 118684.6484375 58182.84374999999          
      5.5 38250.4375 101964.578125 69698.71875 121368.146875 62619.8125          
      7.5 44145.46875 107859.609375 74882.65625 123921.87890625 67803.75          
      11 47735.53125 111449.671875 81037.78125 130077.00390625 73958.875          
      15 54465.9375 118180.078125 94601.09375 143640.31640625 87522.1875          
      18.5 65291.21875 129005.359375 108028.59375 157067.81640625 100949.6875          
      22 70257.34375 133971.484375 114903.78125 163943.00390625 107824.875          
    1000 3 32406.25 95745.390625 56431.0546875 107703.0546875 47201.25          
      4 33482.5 96821.640625 56431.0546875 107703.0546875 47201.25          
      5.5 35846.8125 99560.953125 67590.7421875 118862.7421875 58360.9375          
      7.5 37298.46875 101012.609375 68503.6328125 118882.521875 56540.28125          
      11 42540.0625 106254.203125 75743.01562499999 125675.34921875 61813.90625          
      15 46838.65625 110552.796875 76285.625 125324.84765625 70404.6875          
  8 исп.5 1000/900/960/1120 /1280 3 62458.59375 177836.796875       158875   60430 ДО42-6шт.  
      4 63534.84375 182308.3453125                
      5.5 66274.15625 185047.6578125                
      7.5 67725.8125 186499.3140625                
      11 73768.78125 194987.56015625                
      15 85121.859375 204527.74765625                
  10 750 5.5 54002 185566.0625 107424.109375 206519.5 74333.875 171275 80743.359375 39710.9375 ДО43-5шт.  
      7.5 59897.03125 191461.09375 112608.046875 211703.4375 79517.8125          
      11 63487.09375 195051.15625 118763.171875 217858.5625 85672.9375          
      15 70217.5 201781.5625 132326.484375 231421.875 99236.25          
      18.5 81042.78125 212606.84375 145753.984375 244849.375 112663.75          
      22 86008.90625 217572.96875 152629.171875 251724.5625 119538.9375          
      30 97651.62499999999 229215.6875 176375.859375 275471.25 143285.625          
      7.5 53050.03125 184614.09375 104938.484375 204033.875 71848.25          
    1000 11 58291.625 189855.6875 112608.046875 211703.4375 79517.8125          
      15 62590.21875 194154.28125 114011.015625 213106.40625 80920.78125          
      18.5 68002.21875 199566.28125 132326.484375 231421.875 99236.25          
      22 75897.28125 207461.34375 145753.984375 244849.375 114649.296875          
      30 84746.875 216310.9375 152629.171875 251724.5625 121524.484375          
      37 96074.40625 227638.46875 176375.859375 275471.25 145271.171875          
      45 105995.125 237559.1875 219143.984375 318239.375 188039.296875          
  10 исп.5 1000 /620 /850 /1050 5.5 95134.3125 250461.1875       238573.75   83246.875 ДО43-6шт.  
      7.5 96585.96875 251912.84375                
      11 101827.5625 257154.4375                
      15 106126.15625 261453.03125                
      18.5 111538.15625 266865.03125                
    1500/1050/1120/1280 22 108928.25 264255.125                
      30 114911.6875 270238.5625                
      37 125330.8125 280657.6875                
  12.5 750 11 88615.21875 299941.15625 167179.96875 327993.0625 106100.828125 276165 129160.15625 64839.0625 ДО43-6шт.  
      15 95345.625 306671.5625 180743.28125 341556.375 122906.09375          
      18.5 106170.90625 317496.84375 194170.78125 354983.875 136333.59375          
      22 111137.03125 322462.96875 201045.96875 361859.0625 143208.78125          
      30 122779.75 334105.6875 233833.8671875 385605.75 163713.515625          
      37 143299.359375 351383.34375                
      45 151996.484375 360080.46875                
  12,5 исп.5 750 11 136613.65625 374324.125       350547.96875   112837.5 ДО44-6шт.  
      15 143344.0625 381054.53125                
      18.5 154169.34375 391879.8125                
      22 159135.46875 396845.9375                
      30 170778.1875 408488.65625                
                           
  радиальные среднего давления                        
  ВЕНТИЛЯТОРЫ ВЦ14-46 ( аналог ВР300-45 ; ВР280-46 )                        
  об/м. /раб.кол мощн . кВт Цена углерод. сталь Цена нерж. сталь Цена ВЗИ алюм Цена ВЗИ нерж Цена ВЗИ разн.м. Цена б/двиг. нерж Цена б/двиг. алюм Цена б/двиг сталь виброизоляторы 14-46-лапы
  2 1500 0,12/0,18 5591.09375 12251.640625       10355.390625 6633.984375 3694.84375 ДО38-4шт.  
      0,25/0,37 5879.375 12251.640625 11259.296875 16016.2421875 9059.125          
    3000 0.55 5879.375 12539.921875 11259.296875 16016.2421875 9059.125          
      0.75 6244.53125 12905.078125 11650.078125 16407.0234375 9449.90625          
      1.1 6295.78125 12956.328125 11650.078125 16407.0234375 9449.90625          
      1.5 7525.78125 14186.328125 12284.296875 17041.2421875 10084.125          
      2.2 7692.34375 14352.890625 12284.296875 17041.2421875 10084.125          
  2.5 1000 0.55 6718.125 14662.96875 12660.44921875 18284.328125 9956.71875 12062.03125 7976.71875 4250 ДО38-4шт.  
      0.75 7948.125 15892.96875 13294.66796875 18918.546875 10590.9375          
      1.1 8114.6875 16059.53125 13294.66796875 18918.546875 10590.9375          
      1.5 9024.375 16969.21875 15587.34375 20878.859375 12551.25          
      2.2 10651.5625 18596.40625 17713.45703125 22672.609375 14345          
    1500 0.37 6301.71875 14246.5625 12602.03125 18496.6484375 9565.9375          
      0.55 6666.875 14611.71875 12992.8125 18887.4296875 9956.71875          
      0.75 6718.125 14662.96875 12992.8125 18887.4296875 9956.71875          
      1.1 7948.125 15892.96875 13959.39453125 19521.6484375 10590.9375          
      1.5 8114.6875 16059.53125 13959.39453125 19521.6484375 10590.9375          
      2.2 9024.375 16969.21875 15919.70703125 21481.9609375 12551.25          
      3 10305.625 18250.46875 17713.45703125 23275.7109375 14345          
      4 10651.5625 18596.40625 18045.8203125 23275.7109375 14756.71875          
      5.5 13265.3125 21210.15625 19903.6328125 25133.5234375 16820.390625          
    3000 1.5 7948.125 15892.96875 13959.39453125 19521.6484375 11002.65625          
      2.2 8114.6875 16059.53125 13959.39453125 19521.6484375 11002.65625          
      3 9024.375 16969.21875 15919.70703125 21481.9609375 13168.828125          
      4 10305.625 18250.46875 17713.45703125 23275.7109375 14962.578125          
      5.5 11082.0625 19026.90625 18378.18359375 23275.7109375 15786.015625          
  3.15 1000 0.37 8128.56953125 21017.19921875 15508.28125 25958.6328125 12341.8984375 19038.671875 10492.1875 5635.234375 ДО38-4шт.  
      0.55 8236.171875 21068.44921875 15508.28125 25958.6328125 12341.8984375          
      0.75 9466.171875 22869.609375 16142.5 26592.8515625 12976.1171875          
      1.1 9632.734375 23036.171875 16142.5 26592.8515625 12976.1171875          
      1.5 10542.421875 23945.859375 18102.8125 28553.1640625 15274.54375          
      2.2 12169.609375 25573.046875 19896.5625 30346.9140625 16730.1796875          
    1500 0.55 8184.921875 21588.359375 15508.28125 25958.6328125 12341.8984375          
      0.75 8236.171875 21639.609375 15508.28125 25958.6328125 12680.0125          
      1.1 9466.171875 22679.22265625 16142.5 26592.8515625 12976.1171875          
      1.5 9632.734375 22845.78515625 16142.5 26592.8515625 12976.1171875          
      2.2 10542.421875 23755.47265625 18102.8125 28553.1640625 14936.4296875          
      3 11823.671875 25036.72265625 19896.5625 30346.9140625 16730.1796875          
      4 12169.609375 25573.046875 19896.5625 30346.9140625 16730.1796875          
      5.5 14783.359375 28186.796875 21754.375 32204.7265625 18024.46875          
  3,15 исп.5 1000 /1050/1200 1.1 21263.125 34677.1875       28875   17266.25 ДО38-5шт.  
      1.5 22172.8125 35586.875                
    1500 /1350/1900/2150 2.2 22172.8125 35586.875                
      3 23454.0625 36868.125                
      5.5 26413.75 39827.8125                
  4 1000 0.75 12450.46875 29178.203125 19847.96875 32264.94140625 15993.75 25347.265625 14197.65625 8750 ДО39-4шт  
      1.1 12617.03125 29344.765625 19847.96875 32264.94140625 15993.75          
      1.5 13526.71875 30254.453125 21808.28125 34225.25390625 17954.0625          
      2.2 15153.90625 31881.640625 23602.03125 36019.00390625 19747.8125          
      3 16691.40625 32405.25 25459.84375 37876.81640625 21605.625          
      4 17767.65625 34495.390625 25459.84375 37876.81640625 21605.625          
      5.5 20506.96875 37234.703125 36619.53125 49036.50390625 32765.3125       ДО39-5шт  
      7.5 21958.625 38686.359375 38392.78125 50809.75390625 34538.5625          
      11 27200.21875 43927.953125 46062.34375 58479.31640625 42208.125          
    1500 2.2 13526.71875 30254.453125 21808.28125 34225.25390625 17954.0625       ДО39-4шт.  
      3 14807.96875 31535.703125 23602.03125 36019.00390625 19747.8125          
      4 15153.90625 31881.640625 23602.03125 36019.00390625 19747.8125          
      5.5 17767.65625 33228.02734375 25459.84375 37876.81640625 21605.625          
      7.5 19727.96875 35188.33984375 36619.53125 49036.50390625 32765.3125       ДО39-5шт.  
      11 21547.34375 37007.71484375 38392.78125 49542.390625 34538.5625          
  4 исп.5 1000 /800/900/ 1000/1100 1.5 31044.6875 47300.9375       39900   19000 ДО39-5шт.  
      2.2 32671.875 48928.125                
      3 34209.375 50465.625                
      4 35285.625 51541.875                
    1500 1250/1400/ 1550/1720 5.5 35285.625 51541.875                
      7.5 37245.9375 53502.1875                
      11 39065.3125 55321.5625                
      15 44526 60782.25                
  5 750 5.5 24809.8125 52596.84375 45281.140625 66901.8203125 38251.375 38305.78125 24180.5078125 10518.75 ДО40/5  
      7.5 30704.84375 58491.875 50465.078125 72085.7578125 43435.3125       ДО41-5шт.  
      11 34294.90625 62081.9375 56620.203125 78240.8828125 49590.4375          
    1000 3 18590.625 46377.65625 30792.59765625 55313.8359375 22832.8125       ДО40-5шт  
      4 19666.875 47453.90625 30792.59765625 55313.8359375 22832.8125          
      5.5 22406.1875 50193.21875 41022.265625 66473.5234375 33992.5          
      7.5 23857.84375 51644.875 42795.515625 66331.484375 35765.75          
      11 29099.4375 56886.46875 50465.078125 72775.261875 43435.3125       ДО41-5шт.  
      15 33398.03125 61185.0625 51868.046875 77319.30468749999 44838.28125          
    1500 7.5 20575.3125 49414.21875 41022.265625 64558.234375 33992.5       ДО40-5шт.  
      11 22920.625 51233.59375 42795.515625 66331.484375 35765.75          
      15 29959.125 58609.5703125 50465.078125 72085.7578125 43435.3125          
      18.5 33438.34375 60413.67812500001 51824.48437499999 75360.453125 44794.71874999999       ДО41-5шт.  
      22 38303.875 63987.15625 55934.734375 79470.703125 48904.96875          
      30 44287.3125 69970.59375 70183.515625 93719.484375 63153.75          
  5 исп.5 1000 /660/750 2.2 41104.140625 73143.828125       66609.453125   34569.765625 ДО41-6шт.  
      3 42641.640625 74681.328125                
      4 43717.890625 75757.578125                
    1500 /950/1100/1250 7.5 45678.203125 77717.890625                
      11 47497.578125 79537.265625                
      15 52958.265625 84997.953125                
      18.5 55911.546875 87951.234375                
  6.3 750 4 29551.640625 65635.46875 48182.06249999999 81011.453125 41319.2421875 56630.665625 25938.28125 17341.328125 ДО41-5шт.  
      5.5 31632.390625 67716.21875 52619.03125 85448.421875 44889.14453125          
      7.5 37527.421875 73611.25 57802.96875 90632.359375 50940.14843749999          
      11 41117.484375 77201.3125 63958.09375 94116.2265625 55707.9671875          
      15 47847.890625 83931.71875 77521.40625 110350.796875 70658.5859375       ДО42-5шт.  
      18.5 58673.171875 94757 90948.90625 123778.296875 84086.0859375          
      22 63639.296875 99723.125 97824.09375 130653.484375 90961.27343749999          
      30 75282.015625 111365.84375 121570.78125 154400.171875 114707.9609375          
    1000 4 26489.453125 62573.28125 42388.125 70029.859375 32071.78125       ДО41-5шт.  
      5.5 29228.765625 65312.59375 48360.15625 81189.546875 41497.3359375          
      7.5 30680.421875 66764.25 50133.40625 82962.796875 43270.5859375          
      11 35922.015625 72005.84375 57802.96875 90632.359375 50940.14843749999          
      15 40394.02265625 76304.4375 59205.9375 92035.328125 52343.11718749999          
      18.5 46499.67578125 81716.4375 77521.40625 110350.796875 70658.5859375       ДО42-5шт.  
      22 55261.8046875 92282.75781249999 90948.90625 123778.296875 84086.0859375          
      30 63417.7453125 98461.09375 97824.09375 130653.484375 90961.27343749999          
  6,3 исп.5 750 /540/620/ 700 5.5 68348.40625 127200.28125       112909.21875   57507.8125 ДО41-6шт.  
      7.5 77118.828125 133095.3125                
      11 81283.96875 136685.375                
    1000 /800/960 15 80387.09375 135788.5                
      18.5 85224.015625 141200.5                
      22.0 90818.765625 149095.5625                
  8 750 7.5 46336.875 114854.84375 82340.078125 131266.875 65860.703125 98455.50000000001 55522.9296875 27458.3203125 ДО42-5шт.  
      11 49926.9375 118444.90625 88495.203125 137422 72015.828125          
      15 56657.34375 125175.3125 98020.48437500001 150985.3125 80348.984375          
      18.5 67482.625 136000.59375 115486.015625 164412.8125 99006.640625          
      22 72448.75 140966.71875 122361.203125 171288 105881.828125       ДО43-6шт  
      30 84091.46874999999 152609.4375 146107.890625 191247.9375 123090.8203125          
      37 101369.125 169887.09375 с/з с/з с/з          
      45 110066.25 178584.21875 с/з с/з с/з          
    1000 18.5 54442.06249999999 127693.46875 102058.515625 150985.3125 85579.140625       ДО42-5шт.  
      22 62337.125 135588.53125 115486.015625 164412.8125 99006.640625          
      30 71186.71875 146331.5 122361.203125 171288 105881.828125       ДО43-6шт.  
      37 85129.328125 152925.59375 146107.890625 191247.9375 122044.7890625          
      45 97665.125 165686.375 188876.015625 234016.0625 165074.421875          
  8 исп.5 750 /450/500/ 560/620/ 680 11 107684.4375 191022.953125       167246.796875   83908.28125 ДО43-6шт.  
      15 114414.84375 197753.359375                
      18.5 128596.45625 208578.640625                
      22 130206.25 213544.765625                
      30 141848.96875 225187.484375                
  10 1000 30 128459.453125 211538.984375       166503.046875   84257.75078125 ДО44-6шт.  
      37 139786.984375 222866.515625                
      45 149707.703125 232787.234375                
  10 исп.5 750 /360/410/ 450/520 15 150806.796875 331820.328125       295633.984375   120300.234375 ДО44-6шт.  
      18.5 161632.078125 336965.828125                
      22 166598.203125 341931.953125                
      30 178240.921875 353574.671875                
      37 201533.58984375 370852.328125                
      45 210230.71484375 379549.453125                
  12,5 исп.5 750 /360 30 220455.375 506545.453125       448604.765625   150476.5625 ДО45-6шт.  
      37 225694.90625 523823.109375                
  Примечание: Цены в стандартном исполнении без виброизоляторов. При изготовлении в жаростойком исполнении цена увеличивается на 15%                        
                           
  осевые                        
  ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ ВО06-300 ( ВО14-320 )                        
                          06-300-лапы
  об/м. мощн . кВт Цена углер. сталь Цена нерж. сталь Цена ВЗИ алюм. Цена ВЗИ нерж. сталь Цена ВЗИ разн.м. Цена б/двиг. алюм. Цена б/двиг. Нерж. Цена б/двиг. Сталь виброизоляторы  
                           
                           
  2 1500 0.12 4237.734375             2341.484375    
  2.5 1500 0.18 4249.6875 7445.15625         5548.90625 2353.4375    
      0.25 4505.9375 7701.40625                
      0.37 4537.96875 7733.4375                
  3.15 1500 0.18 4345.3125 8293.828125       2876.71875 6397.578125 2449.0625    
      0.25 4601.5625 8550.078125 7502.03125 11534.696875 7564.187499999999          
      0.37 4633.59375 8582.109375 7502.03125 11534.696875 7564.187499999999          
      0.55 4998.75 8947.265625                
      0.75 5050 8998.515625                
    3000 0.25 4370.9375 8319.453125                
      0.37 4601.5625 8550.078125 7502.03125 11534.696875 7564.187499999999          
      0.55 4633.59375 8582.109375 7502.03125 11534.696875 7564.187499999999          
  3.5 1500 0.25 4715.78125 10192.96875 8105 13469.828125 7444.921875 3479.6875 8040.46875 2563.28125    
    3000 0.37 4715.78125 10192.96875 8105 13469.828125 7444.921875          
      0.55 4747.8125 10225 8105 13469.828125 7444.921875          
  4 1000 0.75 6504.453125 12427.890625 9666.5625 15106.9609375 8591.1796875 4016.25 8596.953125 2673.515625 ДО38-4шт.  
    1500 0.18 4569.765625 10493.203125                
      0.25 4826.015625 10749.453125 8641.5625 14081.9609375 7833.531249999998          
      0.37 4858.046875 10781.484375 8641.5625 14081.9609375 7833.531249999998          
      0.55 5223.203125 11146.640625 9032.34375 14472.7421875 8224.312499999998          
      0.75 5274.453125 11197.890625 9032.34375 14472.7421875 8224.312499999998          
      1.1 6504.453125 12427.890625 9666.5625 15106.9609375 8858.53125          
      2.2 7580.703125 13504.140625 11626.875 17067.2734375 10818.84375          
    3000 0.55 4858.046875 10781.484375 8641.5625 14081.9609375 7833.531249999998          
      0.75 5223.203125 11146.640625 9032.34375 15332.4375 8224.312499999998          
      1.1 5274.453125 11197.890625 9032.34375 15332.4375 8224.312499999998          
  5 1000 0.37 6607.109375 13862.65625 9935.46875 17460.359375 9479.2578125 4919.375 11312.96875 4057.421875 ДО38-4шт.  
    1500 0.37 6241.953125 13497.5 9544.6875 17069.578125 9088.4765625          
      0.55 6607.109375 13862.65625 9935.46875 17460.359375 9479.2578125          
      0.75 6658.359375 13913.90625 9935.46875 17460.359375 9479.2578125          
      1.1 7888.359375 15143.90625 10569.6875 18094.578125 10113.4765625          
      1.5 8054.921875 15310.46875 10569.6875 18094.578125 10113.4765625          
  6.3 1000 0.37 7264.53125 15676.875 11486.71875 19456 10673.90625 6470.625 13127.1875 4714.84375 ДО39-4шт.  
      0.55 7315.78125 15728.125 11486.71875 19456 10673.90625          
      0.75 8545.78125 16958.125 12120.9375 20090.21875 11308.125          
      1.1 8712.34375 17124.6875 12120.9375 20090.21875 11308.125          
    1500 0.75 7315.78125 15728.125 11486.71875 19456 10673.90625          
      1.1 8545.78125 16958.125 12120.9375 20090.21875 11308.125          
      1.5 8712.34375 17124.6875 12120.9375 20090.21875 11308.125          
      2.2 9622.03125 18034.375 14081.25 23363.25 13739.921875          
  8 1000 0.75 9855.3125 25367.8125 18087.47265625 27833.29375 12879.5625 10814.921875 21536.875 6024.375 ДО39-4шт.  
      1.1 10021.875 25534.375 18087.47265625 28264.03125 12879.5625          
      1.5 10931.5625 26444.0625 20047.78515625 30224.34375 14839.875          
      2.2 12558.75 28071.25 21841.53515625 32018.09375 16633.625          
      3 14096.25 29608.75 23699.34765625 33875.90625 18491.4375          
      4 15172.5 30685 23699.34765625 33875.90625 18491.4375          
    1500 3 12212.8125 27725.3125 21841.53515625 33094.9375 17838.5          
      4 12558.75 28071.25 21841.53515625 33094.9375 17838.5          
      5.5 15172.5 30685 23699.34765625 34952.75 19696.3125          
      7.5 17132.8125 32645.3125 34859.03515625 46112.4375 30856          
      11 18952.1875 34464.6875                
  10 1000 2.2 17520.625 39372.265625 29558.671875 47167.94921874999 22587.875 20154.296875 32837.890625 10986.25 ДО40-4шт.  
      3 19058.125 40909.765625 31416.484375 49025.76171875 24445.6875          
      4 20134.375 41986.015625 31416.484375 49025.76171875 24445.6875          
  12.5 750 3 21295.15625 54485 40407.89062500001 61132.75000000001 28268.03125 26496.09375 45336.875 12147.03125 ДО41-4шт.  
      4 24357.34375 57547.1875 48739.87499999999 72114.34375 39249.625          
      5.5 26438.09375 59627.9375 53176.84375 76551.3125 43079.2421875          
    1000 7.5 25486.125 58675.96875 52016.0234375 74065.6875 41200.96874999999          
                           
  клапаны лепестковые (серия1.494-33)                 виброизоляторы      
  наименование   сечение цена           ДО38 173.75    
  КЛ.0004   400х400 4221.25           ДО39 190    
  КЛ.0005   500х500 4716.25           ДО40 200    
  КЛ.06,3   630х630 5981.25           ДО41 216.25    
  КЛ.0008   800х800 6862.5           ДО42 386.25    
  КЛ.0010   1000х1000 10326.25           ДО43 502.5    
  КЛ.12,5   1250х1250 12292.5           ДО44 837.5    
                      0    
                    ДО45 1208.75    
  Вентиляторы осевые реверсивные ВРО 14-300                 ВР201 683.75    
                    ВР202 706.25    
  об/мин мощн. кВТ Цена углер. сталь Цена алюм. Цена нерж.ст.       ВР203 747.5    
                           
  4 1500 0.37 5392.75 7004.031249999999 12500.875              
  5 1500 0.55 7418.59375 8452.9375 16125.25              
      0.75 7469.84375 8504.1875 16176.5              
      1.1 8699.84375 9734.187499999998 17406.5              
  6.3 1500 0.75 8258.75 10365.6875 18353.5625              
      1.1 9488.75 11595.6875 19583.5625              
      1.5 9655.3125 11762.25 19750.125              
  8 1500 3 13417.6875 19166.34375 32032.6875              
      4 13763.625 19512.28125 32378.625              
      5.5 16377.375 22126.03125 34992.375              
      7.5 18337.6875 24086.34375 36952.6875              
  10 1000 5.5 24521.62499999999 36072.59375 51292.90625              
      7.5 25973.28125 37524.25 52744.5625              
      11 31764.1875 42765.84375 57986.15625              
  12.5 750 5.5 28867.5 46086.375 68695.3125              
      7.5 34762.53125 51981.40625 74590.34375              
                           
                           
  высокого давления ВР12-26                        
  ВЕНТИЛЯТОРЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ВР 12-26 (аналог ВВД)                       вр12-26-комби
                           
  об/м. мощн . кВт Цена углер. сталь Цена нерж. Сталь  Цена ВЗИ разн.м об/м. мощн . кВт Цена углер. сталь Цена нерж. Сталь  Цена ВЗИ разн.м  
                           
                           
  2.5 3000 1.1 9724.203125 21160.6875 13532.58984375 3.5 3000 3 17771.3046875 33163.34375 21566.109375  
